物品賃貸業(リース)の動向
7. 物品賃貸業の情報関連機器のリース物件購入額の推移

データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年12月における物品賃貸業の輸送用機器(自動車を除く)のリース物件購入額は前年同月比23.9%減の52.7億円。
(参考表) 物品賃貸業の輸送用機器(自動車を除く)のリース物件購入額の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 物件購入額 | リース物件購入額_輸送用機器(自動車を除く)_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年11月 | 58.5 | -45.4 |
10月 | 56.9 | -61.1 |
9月 | 94.2 | 103.2 |
8月 | 46.1 | 13.1 |
7月 | 81.6 | 125.3 |
6月 | 55.8 | 32.9 |
5月 | 228.7 | 566.0 |
4月 | 136.0 | 89.3 |
3月 | 110.1 | 41.7 |
2月 | 95.6 | 94.3 |
1月 | 64.3 | 67.7 |
2023年12月 | 69.3 | 9.5 |
11月 | 107.0 | 108.5 |
10月 | 146.4 | 151.0 |
9月 | 46.3 | -22.2 |
8月 | 40.8 | -14.3 |
7月 | 36.2 | -51.3 |
6月 | 42.0 | -33.5 |
5月 | 34.3 | 7.8 |
4月 | 71.8 | -17.5 |
3月 | 77.7 | -25.9 |
2月 | 49.2 | 30.9 |
1月 | 38.4 | 1.6 |
2022年12月 | 63.3 | 13.1 |
11月 | 51.3 | -5.3 |
10月 | 58.4 | 3.3 |
9月 | 59.6 | -5.3 |
8月 | 47.6 | 9.1 |
7月 | 74.4 | 43.1 |
6月 | 63.2 | -4.9 |
5月 | 31.9 | -15.4 |
4月 | 87.1 | -57.1 |
3月 | 104.9 | 30.0 |
2月 | 37.6 | 6.5 |
1月 | 37.8 | -5.1 |
2021年12月 | 56.0 | -2.7 |
11月 | 54.2 | 28.1 |
グラフの選択
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-02-19
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 22
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)