物品賃貸業(レンタル)の動向
1. 物品賃貸業のレンタル売上高の推移

データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年12月の経済産業省「特定サービス産業動態統計」によると物品賃貸業のレンタル売上高合計は前年同月比5.2%増の1,764.1億円。
(参考表) 物品賃貸業のレンタル売上高の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 売上高 | 売上高_物品賃貸業(レンタル)合計_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年12月 | 1,764 | 5.21 |
11月 | 1,752 | 4.10 |
10月 | 1,758 | 5.06 |
9月 | 1,727 | 4.37 |
8月 | 1,630 | 4.13 |
7月 | 1,674 | 6.08 |
6月 | 1,608 | 5.33 |
5月 | 1,541 | 6.45 |
4月 | 1,492 | 5.66 |
3月 | 1,708 | 4.44 |
2月 | 1,581 | 4.52 |
1月 | 1,534 | 1.68 |
2023年12月 | 1,677 | 1.83 |
11月 | 1,683 | 5.13 |
10月 | 1,673 | 5.80 |
9月 | 1,655 | 3.50 |
8月 | 1,565 | 4.44 |
7月 | 1,578 | 3.97 |
6月 | 1,526 | 3.34 |
5月 | 1,448 | 4.27 |
4月 | 1,412 | 3.52 |
3月 | 1,635 | -4.89 |
2月 | 1,513 | 2.26 |
1月 | 1,509 | 1.90 |
2022年12月 | 1,647 | 2.94 |
11月 | 1,601 | 2.06 |
10月 | 1,581 | 1.33 |
9月 | 1,599 | -1.40 |
8月 | 1,498 | -0.10 |
7月 | 1,518 | -0.20 |
6月 | 1,477 | -1.22 |
5月 | 1,389 | 0.41 |
4月 | 1,364 | -2.94 |
3月 | 1,719 | 0.92 |
2月 | 1,480 | -1.27 |
1月 | 1,481 | -0.84 |
2021年12月 | 1,600 | -1.71 |
グラフの選択
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-02-19
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 14
- 収録グラフ数 8 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)