物品賃貸業(リース)の動向
2. 物品賃貸業のリース物件購入額の内訳
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における物品賃貸業のリース物件購入額は前年同月比15.1%減の3,215.5億円。
(参考表) 物品賃貸業のリース物件購入額の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 物件購入額 | リース物件購入額合計_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 3,216 | -15.1 |
8月 | 2,198 | 19.6 |
7月 | 2,178 | 13.4 |
6月 | 2,609 | 5.9 |
5月 | 2,109 | 13.5 |
4月 | 2,975 | 15.5 |
3月 | 4,339 | 2.2 |
2月 | 2,364 | -6.6 |
1月 | 2,791 | 15.9 |
2023年12月 | 2,977 | -3.1 |
11月 | 2,100 | 3.5 |
10月 | 2,421 | -3.2 |
9月 | 3,786 | 28.5 |
8月 | 1,838 | 7.4 |
7月 | 1,922 | -2.3 |
6月 | 2,464 | 7.4 |
5月 | 1,858 | 16.0 |
4月 | 2,575 | -2.1 |
3月 | 4,247 | -0.5 |
2月 | 2,530 | 23.1 |
1月 | 2,408 | -11.9 |
2022年12月 | 3,073 | 24.7 |
11月 | 2,029 | 12.5 |
10月 | 2,500 | 0.8 |
9月 | 2,946 | 7.6 |
8月 | 1,711 | -0.3 |
7月 | 1,968 | -7.0 |
6月 | 2,295 | -17.4 |
5月 | 1,602 | 2.6 |
4月 | 2,630 | -5.9 |
3月 | 4,270 | -11.2 |
2月 | 2,055 | 1.3 |
1月 | 2,733 | 17.5 |
2021年12月 | 2,465 | -20.8 |
11月 | 1,804 | -28.8 |
10月 | 2,481 | -0.6 |
9月 | 2,738 | -22.6 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 22
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)