物品賃貸業(リース)の動向
6. 物品賃貸業の輸送用機器(自動車を除く)のリース物件購入額の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における物品賃貸業の工作機械のリース物件購入額は前年同月比25.5%減の56.0億円。
(参考表) 物品賃貸業の工作機械のリース物件購入額の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 物件購入額 | リース物件購入額_工作機械_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 56.0 | -25.5 |
8月 | 42.1 | 2.9 |
7月 | 54.7 | 13.5 |
6月 | 40.6 | -0.2 |
5月 | 48.9 | 50.6 |
4月 | 31.3 | 12.0 |
3月 | 70.0 | -28.8 |
2月 | 65.2 | 31.1 |
1月 | 62.7 | 26.7 |
2023年12月 | 100.8 | 43.1 |
11月 | 59.2 | 10.2 |
10月 | 50.5 | 11.8 |
9月 | 75.2 | 23.7 |
8月 | 40.9 | -20.3 |
7月 | 48.2 | 10.9 |
6月 | 40.7 | -3.7 |
5月 | 32.5 | -8.6 |
4月 | 27.9 | -23.4 |
3月 | 98.4 | -8.1 |
2月 | 49.7 | 33.2 |
1月 | 49.5 | 21.5 |
2022年12月 | 70.5 | 1.3 |
11月 | 53.7 | 30.2 |
10月 | 45.2 | 33.5 |
9月 | 60.8 | -11.7 |
8月 | 51.4 | 13.1 |
7月 | 43.5 | 0.7 |
6月 | 42.3 | -23.4 |
5月 | 35.5 | 11.1 |
4月 | 36.4 | -14.5 |
3月 | 107.0 | 60.4 |
2月 | 37.3 | 10.2 |
1月 | 40.7 | -15.5 |
2021年12月 | 69.6 | 3.8 |
11月 | 41.3 | -10.9 |
10月 | 33.8 | -33.9 |
9月 | 68.8 | -24.5 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 22
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)