物品賃貸業(リース)の動向
1. 物品賃貸業のリース物件購入額の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の経済産業省「特定サービス産業動態統計」によると物品賃貸業のリース契約高は前年同月比15.1%減の3,525.7億円。
(参考表) 物品賃貸業のリース契約高の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 契約高 | 契約高対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 3,526 | -15.1 |
8月 | 2,413 | 19.8 |
7月 | 2,638 | 25.0 |
6月 | 2,837 | 6.1 |
5月 | 2,257 | 9.4 |
4月 | 3,366 | 18.5 |
3月 | 4,723 | 2.0 |
2月 | 2,510 | -8.9 |
1月 | 3,074 | 20.1 |
2023年12月 | 3,207 | -2.6 |
11月 | 2,281 | 3.8 |
10月 | 2,614 | -5.5 |
9月 | 4,154 | 31.5 |
8月 | 2,013 | 9.6 |
7月 | 2,111 | -3.4 |
6月 | 2,673 | 5.5 |
5月 | 2,063 | 15.7 |
4月 | 2,841 | -1.9 |
3月 | 4,631 | 0.0 |
2月 | 2,755 | 22.7 |
1月 | 2,560 | -16.3 |
2022年12月 | 3,294 | 20.1 |
11月 | 2,198 | 11.3 |
10月 | 2,767 | 2.3 |
9月 | 3,159 | 2.0 |
8月 | 1,837 | -1.7 |
7月 | 2,185 | -5.6 |
6月 | 2,535 | -16.6 |
5月 | 1,784 | 3.4 |
4月 | 2,897 | -2.4 |
3月 | 4,633 | -13.6 |
2月 | 2,246 | 0.5 |
1月 | 3,059 | 20.2 |
2021年12月 | 2,744 | -17.3 |
11月 | 1,974 | -27.6 |
10月 | 2,704 | -2.9 |
9月 | 3,096 | -18.6 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 22
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)