北海道の男性の死亡原因別の死亡者数、構成割合、標準化死亡比による市町村のリスクランキング
データ出所
厚生労働省 人口動態保健所・市町村別統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2015年~2019年における北海道の男性について死因内訳をみると、悪性腫瘍が34.8%と最も多く、次いで心疾患13.6%、肺炎9.7%、脳血管疾患7.6%の順。残りがその他の死因で34.4%。
また悪性腫瘍では、胃がんが4.4%、大腸がんが4.1%、肝がん・肝内胆管がんが2.6%、気管がん・気管支がん・肺がんが9.1%、その他が14.6%となっている。
なお、北海道の男性死亡率の全国と比べた死因別格差については、次のグラフをご覧ください。
(参考表) 北海道 男性の死亡要因(死因)別の死亡者数と構成割合
人口動態保健所・市町村別統計(厚生労働省)による2015年~2019年の北海道の男性の死因別の死亡者数、構成割合、標準化死亡比(ベイズ推定)のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 人、%]
死亡原因 | 死亡者数[人] | 死因割合[%] | 標準化死亡比[%] |
---|---|---|---|
死亡総数 | 157,791 | 100.0 | 102.005 |
悪性腫瘍(がん)の合計 | 54,927 | 34.8 | 109.863 |
胃がん | 6,938 | 4.4 | 98.705 |
大腸がん | 6,523 | 4.1 | 107.653 |
肝がん・肝内胆管がん | 4,157 | 2.6 | 96.713 |
気管がん・気管支がん・肺がん | 14,332 | 9.1 | 119.173 |
その他のがん | 22,977 | 14.6 | - |
心疾患の合計 | 21,434 | 13.6 | 99.206 |
急性心筋梗塞 | 4,282 | 2.7 | 88.525 |
心不全 | 7,973 | 5.1 | 120.137 |
その他の心疾患 | 9,179 | 5.8 | - |
肺炎 | 15,277 | 9.7 | 102.002 |
脳血管疾患の合計 | 11,932 | 7.6 | 94.979 |
脳内出血 | 3,820 | 2.4 | 94.479 |
脳梗塞 | 6,798 | 4.3 | 94.542 |
その他の脳血管疾患 | 1,314 | 0.8 | - |
その他の死因の合計 | 54,221 | 34.4 | - |
肝疾患 | 2,021 | 1.3 | 88.245 |
腎不全 | 3,731 | 2.4 | 130.520 |
老衰 | 3,777 | 2.4 | 73.207 |
不慮の事故 | 4,632 | 2.9 | 90.471 |
自殺 | 3,544 | 2.2 | 105.501 |
その他 | 36,516 | 23.1 | - |
データ出所:人口動態保健所・市町村別統計(厚生労働省)
・死亡者数は2015年~2019年の当該都道府県に居住する日本人の合計値。
・標準化死亡比は、当該都道府県の各年齢階層別人口に全国平均の年齢階層別死亡率を乗じて年齢階層ごとの期待死亡数を計算し、その合計人数に対する実際の死亡数を100分率で表したものです。ただし、ここでの標準化死亡比はベイズ推定により計測したもの。
・標準化死亡率の高低は平均寿命とは何の関係もありませんし、その数値が高くてもその死亡原因で早死にすることを意味しません。
(参考表) 北海道の市町村の男性の死亡者数、標準化死亡比、高リスクランキングの一覧
北海道の市町村の死亡者数、標準化死亡比等を確認してみましょう。詳細を確認した市町村があれば、市区町村名をクリックまたはタップしてください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 人、%、位(1,734市区町村中)]
市町村 | 死亡者数[人] | 標準化死亡比[%] | 高リスクランキング[位] |
---|---|---|---|
札幌市 | 46,232 | 98.516 | 1114 |
函館市 | 9,040 | 115.317 | 84 |
小樽市 | 4,703 | 113.875 | 111 |
旭川市 | 10,373 | 100.096 | 962 |
室蘭市 | 3,183 | 112.855 | 135 |
釧路市 | 5,593 | 110.545 | 203 |
帯広市 | 4,499 | 98.094 | 1147 |
北見市 | 3,728 | 101.797 | 799 |
夕張市 | 539 | 111.907 | 160 |
岩見沢市 | 2,928 | 106.112 | 463 |
網走市 | 1,119 | 100.926 | 890 |
留萌市 | 800 | 108.866 | 281 |
苫小牧市 | 4,516 | 103.446 | 650 |
稚内市 | 1,178 | 116.632 | 71 |
美唄市 | 986 | 108.761 | 290 |
芦別市 | 774 | 117.821 | 57 |
江別市 | 2,963 | 89.861 | 1613 |
赤平市 | 636 | 124.744 | 11 |
紋別市 | 850 | 114.802 | 94 |
士別市 | 705 | 87.705 | 1675 |
名寄市 | 927 | 100.777 | 900 |
三笠市 | 540 | 124.617 | 12 |
根室市 | 906 | 113.725 | 114 |
千歳市 | 1,867 | 93.015 | 1479 |
滝川市 | 1,400 | 105.774 | 482 |
砂川市 | 625 | 96.862 | 1238 |
歌志内市 | 208 | 121.258 | 24 |
深川市 | 886 | 98.634 | 1100 |
富良野市 | 694 | 92.649 | 1497 |
登別市 | 1,610 | 99.857 | 988 |
恵庭市 | 1,753 | 97.257 | 1200 |
伊達市 | 1,250 | 99.922 | 976 |
北広島市 | 1,474 | 88.753 | 1651 |
石狩市 | 1,582 | 97.150 | 1211 |
北斗市 | 1,386 | 118.994 | 46 |
当別町 | 481 | 91.956 | 1526 |
新篠津村 | 131 | 108.572 | 307 |
松前町 | 414 | 122.582 | 19 |
福島町 | 227 | 116.861 | 66 |
知内町 | 187 | 112.211 | 152 |
木古内町 | 241 | 112.809 | 137 |
七飯町 | 875 | 99.124 | 1053 |
鹿部町 | 156 | 105.413 | 508 |
森町 | 689 | 127.724 | 8 |
八雲町 | 649 | 109.884 | 230 |
長万部町 | 267 | 106.359 | 450 |
江差町 | 300 | 106.992 | 416 |
上ノ国町 | 228 | 119.096 | 45 |
厚沢部町 | 185 | 104.620 | 570 |
乙部町 | 147 | 98.279 | 1132 |
奥尻町 | 119 | 110.372 | 214 |
今金町 | 195 | 88.268 | 1664 |
せたな町 | 408 | 104.537 | 576 |
島牧村 | 75 | 110.342 | 217 |
寿都町 | 156 | 113.534 | 121 |
黒松内町 | 145 | 106.778 | 424 |
蘭越町 | 186 | 95.561 | 1329 |
ニセコ町 | 139 | 99.108 | 1055 |
真狩村 | 69 | 97.093 | 1218 |
留寿都村 | 55 | 101.710 | 807 |
喜茂別町 | 91 | 92.678 | 1496 |
京極町 | 113 | 90.728 | 1578 |
倶知安町 | 417 | 109.351 | 259 |
共和町 | 211 | 103.042 | 675 |
岩内町 | 535 | 127.789 | 7 |
泊村 | 72 | 108.312 | 325 |
積丹町 | 129 | 112.943 | 129 |
古平町 | 168 | 117.309 | 63 |
仁木町 | 177 | 114.730 | 95 |
余市町 | 758 | 109.851 | 232 |
赤井川村 | 46 | 102.645 | 708 |
南幌町 | 248 | 100.457 | 926 |
奈井江町 | 256 | 108.110 | 337 |
上砂川町 | 170 | 101.757 | 804 |
由仁町 | 238 | 105.433 | 506 |
長沼町 | 365 | 91.480 | 1550 |
栗山町 | 472 | 98.526 | 1112 |
月形町 | 147 | 88.418 | 1660 |
浦臼町 | 85 | 103.438 | 651 |
新十津川町 | 229 | 87.394 | 1685 |
妹背牛町 | 128 | 94.616 | 1388 |
秩父別町 | 113 | 98.756 | 1091 |
雨竜町 | 97 | 89.198 | 1639 |
北竜町 | 79 | 88.023 | 1668 |
沼田町 | 126 | 95.010 | 1370 |
鷹栖町 | 217 | 102.469 | 727 |
東神楽町 | 250 | 91.454 | 1555 |
当麻町 | 273 | 98.053 | 1153 |
比布町 | 171 | 100.750 | 905 |
愛別町 | 139 | 100.970 | 885 |
上川町 | 159 | 99.133 | 1052 |
東川町 | 230 | 86.579 | 1703 |
美瑛町 | 408 | 98.084 | 1150 |
上富良野町 | 322 | 97.064 | 1222 |
中富良野町 | 156 | 90.490 | 1591 |
南富良野町 | 121 | 111.201 | 182 |
占冠村 | 22 | 92.470 | 1509 |
和寒町 | 149 | 96.921 | 1234 |
剣淵町 | 131 | 93.725 | 1444 |
下川町 | 163 | 105.110 | 531 |
美深町 | 181 | 93.108 | 1474 |
中川町 | 63 | 97.002 | 1228 |
幌加内町 | 64 | 97.198 | 1208 |
増毛町 | 235 | 112.867 | 134 |
小平町 | 148 | 107.943 | 352 |
苫前町 | 153 | 106.052 | 468 |
羽幌町 | 291 | 94.026 | 1426 |
初山別村 | 46 | 101.827 | 795 |
遠別町 | 114 | 95.457 | 1342 |
天塩町 | 131 | 105.451 | 504 |
猿払村 | 74 | 102.994 | 677 |
浜頓別町 | 131 | 102.079 | 770 |
中頓別町 | 80 | 103.797 | 628 |
枝幸町 | 315 | 113.710 | 115 |
豊富町 | 143 | 104.205 | 602 |
礼文町 | 112 | 100.757 | 903 |
利尻町 | 102 | 100.109 | 961 |
利尻富士町 | 110 | 97.425 | 1186 |
幌延町 | 71 | 101.804 | 797 |
美幌町 | 653 | 99.277 | 1031 |
津別町 | 240 | 105.535 | 499 |
斜里町 | 383 | 101.336 | 847 |
清里町 | 161 | 101.862 | 793 |
小清水町 | 160 | 90.416 | 1595 |
訓子府町 | 171 | 89.212 | 1638 |
置戸町 | 134 | 93.983 | 1429 |
佐呂間町 | 205 | 96.995 | 1229 |
遠軽町 | 741 | 93.308 | 1467 |
湧別町 | 376 | 101.436 | 835 |
滝上町 | 130 | 104.215 | 600 |
興部町 | 143 | 106.683 | 431 |
西興部村 | 64 | 115.111 | 87 |
雄武町 | 168 | 109.773 | 237 |
大空町 | 266 | 95.811 | 1315 |
豊浦町 | 196 | 110.686 | 197 |
壮瞥町 | 120 | 92.506 | 1506 |
白老町 | 772 | 112.260 | 148 |
厚真町 | 167 | 90.793 | 1575 |
洞爺湖町 | 402 | 99.326 | 1026 |
安平町 | 275 | 94.371 | 1401 |
むかわ町 | 352 | 104.442 | 581 |
日高町 | 427 | 101.789 | 802 |
平取町 | 193 | 106.661 | 432 |
新冠町 | 205 | 107.002 | 414 |
浦河町 | 438 | 107.676 | 368 |
様似町 | 184 | 106.858 | 422 |
えりも町 | 177 | 111.867 | 162 |
新ひだか町 | 828 | 104.826 | 557 |
音更町 | 1,119 | 90.307 | 1596 |
士幌町 | 221 | 108.750 | 292 |
上士幌町 | 184 | 95.187 | 1356 |
鹿追町 | 153 | 88.370 | 1661 |
新得町 | 273 | 111.575 | 170 |
清水町 | 336 | 92.040 | 1524 |
芽室町 | 462 | 87.590 | 1680 |
中札内村 | 131 | 105.182 | 526 |
更別村 | 94 | 95.073 | 1363 |
大樹町 | 175 | 84.719 | 1725 |
広尾町 | 242 | 99.294 | 1029 |
幕別町 | 765 | 89.825 | 1614 |
池田町 | 271 | 90.979 | 1568 |
豊頃町 | 121 | 92.323 | 1512 |
本別町 | 313 | 101.127 | 874 |
足寄町 | 285 | 97.136 | 1212 |
陸別町 | 101 | 97.098 | 1215 |
浦幌町 | 221 | 106.131 | 461 |
釧路町 | 548 | 115.074 | 88 |
厚岸町 | 339 | 104.779 | 562 |
浜中町 | 193 | 99.182 | 1047 |
標茶町 | 272 | 98.739 | 1093 |
弟子屈町 | 291 | 101.488 | 829 |
鶴居村 | 67 | 90.669 | 1581 |
白糠町 | 355 | 118.546 | 50 |
別海町 | 391 | 93.431 | 1460 |
中標津町 | 601 | 102.289 | 747 |
標津町 | 178 | 114.400 | 102 |
羅臼町 | 172 | 106.607 | 436 |
データ出所:人口動態保健所・市町村別統計(厚生労働省)
・死亡者数は2015年~2019年の当該市区町村に居住する日本人の合計値。
・標準化死亡比は、当該地域の各年齢階層別人口に全国平均の年齢階層別死亡率を乗じて年齢階層ごとの期待死亡数を計算し、その合計人数に対する実際の死亡数を100分率で表したものです。ただし、ここでの標準化死亡比はベイズ推定により計測したもの。
・標準化死亡率の高低は平均寿命とは何の関係もありませんし、その数値が高くてもその死亡原因で早死にすることを意味しません。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2021-01-28
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)