すし(外食)の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年5月のすし(外食)の家計消費支出は前年同月比9.5%減の1,298円。直近12ヶ月の平均では2.9%増。
(参考表) すし(外食)の家計支出の推移と増加率の推移
すし(外食)の直近30ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | すし(外食)の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 1,442 | 6.34 | 19.27 |
2022年2月 | 784 | -45.63 | -17.39 |
2022年3月 | 1,210 | 54.34 | -1.22 |
2022年4月 | 1,112 | -8.10 | 3.54 |
2022年5月 | 1,293 | 16.28 | 12.63 |
2022年6月 | 1,065 | -17.63 | 11.87 |
2022年7月 | 1,124 | 5.54 | 8.60 |
2022年8月 | 1,457 | 29.63 | 18.94 |
2022年9月 | 1,044 | -28.35 | 17.97 |
2022年10月 | 1,197 | 14.66 | 7.55 |
2022年11月 | 1,095 | -8.52 | 4.09 |
2022年12月 | 1,394 | 27.31 | 2.80 |
2023年1月 | 1,575 | 12.98 | 9.22 |
2023年2月 | 1,013 | -35.68 | 29.21 |
2023年3月 | 1,396 | 37.81 | 15.37 |
2023年4月 | 1,154 | -17.34 | 3.78 |
2023年5月 | 1,435 | 24.35 | 10.98 |
2023年6月 | 1,075 | -25.09 | 0.94 |
2023年7月 | 1,236 | 14.98 | 9.96 |
2023年8月 | 1,637 | 32.44 | 12.35 |
2023年9月 | 1,179 | -27.98 | 12.93 |
2023年10月 | 1,192 | 1.10 | -0.42 |
2023年11月 | 1,095 | -8.14 | 0.00 |
2023年12月 | 1,533 | 40.00 | 9.97 |
2024年1月 | 1,474 | -3.85 | -6.41 |
2024年2月 | 1,080 | -26.73 | 6.61 |
2024年3月 | 1,398 | 29.44 | 0.14 |
2024年4月 | 1,185 | -15.24 | 2.69 |
2024年5月 | 1,298 | 9.54 | -9.55 |
2024年6月 | 1,221 | -5.93 | 13.58 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-07-06
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 10 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)