一般外食の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の一般外食の家計消費支出は前年同月比12.5%増の1.5万円。直近12ヶ月の平均では10.8%増。2019年1月から2021年6月にかけて減少となったが、その後3年以上にわたり再びゆるやかな増加傾向。
(参考表) 一般外食の家計支出の推移と増加率の推移
一般外食の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 一般外食の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 10,590 | -18.51 | 31.91 |
2022年2月 | 7,286 | -31.20 | -8.77 |
2022年3月 | 10,709 | 46.98 | 1.28 |
2022年4月 | 10,859 | 1.40 | 20.71 |
2022年5月 | 12,448 | 14.63 | 45.64 |
2022年6月 | 11,045 | -11.27 | 37.22 |
2022年7月 | 11,993 | 8.58 | 18.46 |
2022年8月 | 13,185 | 9.94 | 39.60 |
2022年9月 | 11,139 | -15.52 | 37.74 |
2022年10月 | 12,898 | 15.79 | 16.22 |
2022年11月 | 12,391 | -3.93 | 9.01 |
2022年12月 | 13,523 | 9.14 | 4.06 |
2023年1月 | 13,104 | -3.10 | 23.74 |
2023年2月 | 11,203 | -14.51 | 53.76 |
2023年3月 | 14,289 | 27.55 | 33.43 |
2023年4月 | 13,229 | -7.42 | 21.83 |
2023年5月 | 14,386 | 8.75 | 15.57 |
2023年6月 | 12,020 | -16.45 | 8.83 |
2023年7月 | 13,843 | 15.17 | 15.43 |
2023年8月 | 16,206 | 17.07 | 22.91 |
2023年9月 | 13,148 | -18.87 | 18.04 |
2023年10月 | 13,879 | 5.56 | 7.61 |
2023年11月 | 14,302 | 3.05 | 15.42 |
2023年12月 | 15,538 | 8.64 | 14.90 |
2024年1月 | 14,309 | -7.91 | 9.20 |
2024年2月 | 12,988 | -9.23 | 15.93 |
2024年3月 | 16,065 | 23.69 | 12.43 |
2024年4月 | 13,755 | -14.38 | 3.98 |
2024年5月 | 14,534 | 5.66 | 1.03 |
2024年6月 | 13,958 | -3.96 | 16.12 |
2024年7月 | 14,857 | 6.44 | 7.33 |
2024年8月 | 18,529 | 24.72 | 14.33 |
2024年9月 | 14,790 | -20.18 | 12.49 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 10 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)