外食の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の外食の家計消費支出は前年同月比12.8%増の1.5万円。直近12ヶ月の平均では9.5%増。2019年1月から2021年6月にかけて減少となったが、その後3年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) 外食の家計支出の推移と増加率の推移
外食の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 外食の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 11,504 | -17.31 | 30.30 |
2022年2月 | 8,171 | -28.97 | -7.68 |
2022年3月 | 11,187 | 36.91 | 0.37 |
2022年4月 | 11,392 | 1.83 | 19.26 |
2022年5月 | 13,492 | 18.43 | 40.37 |
2022年6月 | 11,994 | -11.10 | 31.89 |
2022年7月 | 12,801 | 6.73 | 16.75 |
2022年8月 | 13,814 | 7.91 | 36.99 |
2022年9月 | 11,955 | -13.46 | 33.03 |
2022年10月 | 13,771 | 15.19 | 14.85 |
2022年11月 | 13,259 | -3.72 | 6.92 |
2022年12月 | 14,313 | 7.95 | 2.88 |
2023年1月 | 13,956 | -2.49 | 21.31 |
2023年2月 | 11,999 | -14.02 | 46.85 |
2023年3月 | 14,756 | 22.98 | 31.90 |
2023年4月 | 13,701 | -7.15 | 20.27 |
2023年5月 | 15,319 | 11.81 | 13.54 |
2023年6月 | 12,945 | -15.50 | 7.93 |
2023年7月 | 14,657 | 13.23 | 14.50 |
2023年8月 | 16,760 | 14.35 | 21.33 |
2023年9月 | 13,727 | -18.10 | 14.82 |
2023年10月 | 14,705 | 7.12 | 6.78 |
2023年11月 | 14,966 | 1.77 | 12.87 |
2023年12月 | 16,149 | 7.90 | 12.83 |
2024年1月 | 15,015 | -7.02 | 7.59 |
2024年2月 | 13,631 | -9.22 | 13.60 |
2024年3月 | 16,458 | 20.74 | 11.53 |
2024年4月 | 14,217 | -13.62 | 3.77 |
2024年5月 | 15,347 | 7.95 | 0.18 |
2024年6月 | 14,633 | -4.65 | 13.04 |
2024年7月 | 15,662 | 7.03 | 6.86 |
2024年8月 | 18,914 | 20.76 | 12.85 |
2024年9月 | 15,480 | -18.16 | 12.77 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)