他の麺類外食の家計消費支出
8. 「二人以上世帯」の1世帯当たりの他の麺類外食の年間消費支出にしめる月々のシェア
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この円グラフの中心に記載された金額は「二人以上世帯」の1年間の他の麺類外食の消費支出額を示しています。また、その周囲のパーセンテージは1年間の他の麺類外食の消費支出額にしめる各月のシェアを表しています。ここから、直近1年間ではどの月の消費が最も大きくなったのかや季節による消費の偏りなどをみることができます。
(参考表) 他の麺類外食の家計支出の都道府県ランキング(2021~2023年)
この表は、2021~2023年における都道府県の政令指定都市の他の麺類外食の支出額の平均値とランキングの一覧表です。ランキングの上位3都市は、群馬県前橋市、新潟県新潟市、東京都23区です。また、ランキングの下位3都市は、沖縄県那覇市、愛媛県松山市、青森県青森市です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、順位(大きい順)]
都道府県 | 都市名 | 支出額(円) | ランキング |
---|---|---|---|
群馬県 | 前橋市 | 3,845 | 1 |
新潟県 | 新潟市 | 3,627 | 2 |
東京都 | 23区 | 3,415 | 3 |
埼玉県 | さいたま市 | 3,288 | 4 |
栃木県 | 宇都宮市 | 3,206 | 5 |
宮城県 | 仙台市 | 3,187 | 6 |
千葉県 | 千葉市 | 3,008 | 7 |
静岡県 | 静岡市 | 3,000 | 8 |
愛知県 | 名古屋市 | 2,996 | 9 |
広島県 | 広島市 | 2,944 | 10 |
山梨県 | 甲府市 | 2,913 | 11 |
香川県 | 高松市 | 2,898 | 12 |
岐阜県 | 岐阜市 | 2,867 | 13 |
岡山県 | 岡山市 | 2,669 | 14 |
神奈川県 | 横浜市 | 2,650 | 15 |
富山県 | 富山市 | 2,516 | 16 |
高知県 | 高知市 | 2,496 | 17 |
茨城県 | 水戸市 | 2,348 | 18 |
福島県 | 福島市 | 2,333 | 19 |
山形県 | 山形市 | 2,247 | 20 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,239 | 21 |
島根県 | 松江市 | 2,194 | 22 |
滋賀県 | 大津市 | 2,130 | 23 |
石川県 | 金沢市 | 2,119 | 24 |
長野県 | 長野市 | 2,087 | 25 |
大分県 | 大分市 | 2,071 | 26 |
福岡県 | 福岡市 | 2,066 | 27 |
秋田県 | 秋田市 | 2,061 | 28 |
大阪府 | 大阪市 | 2,047 | 29 |
兵庫県 | 神戸市 | 1,981 | 30 |
佐賀県 | 佐賀市 | 1,978 | 31 |
京都府 | 京都市 | 1,921 | 32 |
徳島県 | 徳島市 | 1,915 | 33 |
奈良県 | 奈良市 | 1,912 | 34 |
熊本県 | 熊本市 | 1,904 | 35 |
長崎県 | 長崎市 | 1,847 | 36 |
岩手県 | 盛岡市 | 1,792 | 37 |
北海道 | 札幌市 | 1,749 | 38 |
三重県 | 津市 | 1,667 | 39 |
山口県 | 山口市 | 1,643 | 40 |
宮崎県 | 宮崎市 | 1,549 | 41 |
鳥取県 | 鳥取市 | 1,367 | 42 |
福井県 | 福井市 | 1,357 | 43 |
和歌山県 | 和歌山市 | 1,320 | 44 |
沖縄県 | 那覇市 | 1,208 | 45 |
愛媛県 | 松山市 | 1,017 | 46 |
青森県 | 青森市 | 780 | 47 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは総世帯のもの。
支出額は2015~2019年の平均値。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)