他の麺類外食の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の他の麺類外食の家計消費支出は前年同月比15.0%増の260円。直近12ヶ月の平均では15.3%増。2019年6月から2021年6月にかけて減少となったが、その後3年以上にわたり再びゆるやかな増加傾向。
(参考表) 他の麺類外食の家計支出の推移と増加率の推移
他の麺類外食の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 他の麺類外食の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 161 | -25.46 | 19.26 |
2022年2月 | 117 | -27.33 | -10.69 |
2022年3月 | 190 | 62.39 | 24.18 |
2022年4月 | 169 | -11.05 | 20.71 |
2022年5月 | 208 | 23.08 | 40.54 |
2022年6月 | 180 | -13.46 | 21.62 |
2022年7月 | 201 | 11.67 | 28.85 |
2022年8月 | 212 | 5.47 | 65.62 |
2022年9月 | 183 | -13.68 | 20.39 |
2022年10月 | 221 | 20.77 | 16.32 |
2022年11月 | 204 | -7.69 | 6.25 |
2022年12月 | 201 | -1.47 | -6.94 |
2023年1月 | 192 | -4.48 | 19.25 |
2023年2月 | 167 | -13.02 | 42.74 |
2023年3月 | 227 | 35.93 | 19.47 |
2023年4月 | 212 | -6.61 | 25.44 |
2023年5月 | 221 | 4.25 | 6.25 |
2023年6月 | 196 | -11.31 | 8.89 |
2023年7月 | 235 | 19.90 | 16.92 |
2023年8月 | 286 | 21.70 | 34.91 |
2023年9月 | 226 | -20.98 | 23.50 |
2023年10月 | 230 | 1.77 | 4.07 |
2023年11月 | 231 | 0.43 | 13.24 |
2023年12月 | 235 | 1.73 | 16.92 |
2024年1月 | 242 | 2.98 | 26.04 |
2024年2月 | 239 | -1.24 | 43.11 |
2024年3月 | 290 | 21.34 | 27.75 |
2024年4月 | 221 | -23.79 | 4.25 |
2024年5月 | 268 | 21.27 | 21.27 |
2024年6月 | 232 | -13.43 | 18.37 |
2024年7月 | 240 | 3.45 | 2.13 |
2024年8月 | 295 | 22.92 | 3.15 |
2024年9月 | 260 | -11.86 | 15.04 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)