日本そば・うどんの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の日本そば・うどんの家計消費支出は前年同月比18.9%増の610円。直近12ヶ月の平均では10.6%増。2019年5月から2021年6月にかけて減少となったが、その後3年以上にわたり再びゆるやかな増加傾向。
(参考表) 日本そば・うどんの家計支出の推移と増加率の推移
日本そば・うどんの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 日本そば・うどんの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 405 | -21.36 | 28.57 |
2022年2月 | 321 | -20.74 | -0.93 |
2022年3月 | 438 | 36.45 | 7.35 |
2022年4月 | 473 | 7.99 | 26.81 |
2022年5月 | 542 | 14.59 | 34.83 |
2022年6月 | 463 | -14.58 | 26.85 |
2022年7月 | 523 | 12.96 | 8.51 |
2022年8月 | 598 | 14.34 | 36.53 |
2022年9月 | 485 | -18.90 | 25.32 |
2022年10月 | 566 | 16.70 | 16.22 |
2022年11月 | 542 | -4.24 | 10.16 |
2022年12月 | 555 | 2.40 | 7.77 |
2023年1月 | 462 | -16.76 | 14.07 |
2023年2月 | 441 | -4.55 | 37.38 |
2023年3月 | 557 | 26.30 | 27.17 |
2023年4月 | 546 | -1.97 | 15.43 |
2023年5月 | 598 | 9.52 | 10.33 |
2023年6月 | 517 | -13.55 | 11.66 |
2023年7月 | 626 | 21.08 | 19.69 |
2023年8月 | 730 | 16.61 | 22.07 |
2023年9月 | 513 | -29.73 | 5.77 |
2023年10月 | 586 | 14.23 | 3.53 |
2023年11月 | 616 | 5.12 | 13.65 |
2023年12月 | 621 | 0.81 | 11.89 |
2024年1月 | 545 | -12.24 | 17.97 |
2024年2月 | 499 | -8.44 | 13.15 |
2024年3月 | 619 | 24.05 | 11.13 |
2024年4月 | 624 | 0.81 | 14.29 |
2024年5月 | 626 | 0.32 | 4.68 |
2024年6月 | 598 | -4.47 | 15.67 |
2024年7月 | 629 | 5.18 | 0.48 |
2024年8月 | 784 | 24.64 | 7.40 |
2024年9月 | 610 | -22.19 | 18.91 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)