コーヒー飲料の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のコーヒー飲料の家計消費支出は前年同月比2.1%増の545円。直近12ヶ月の平均では4.5%増。2020年7月から2021年12月にかけて減少となったが、その後2年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) コーヒー飲料の家計支出の推移と増加率の推移
コーヒー飲料の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | コーヒー飲料の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 284 | -13.68 | -3.40 |
2022年2月 | 258 | -9.15 | -13.13 |
2022年3月 | 326 | 26.36 | -9.19 |
2022年4月 | 372 | 14.11 | -6.77 |
2022年5月 | 431 | 15.86 | -0.92 |
2022年6月 | 477 | 10.67 | -4.60 |
2022年7月 | 594 | 24.53 | 7.22 |
2022年8月 | 552 | -7.07 | 3.95 |
2022年9月 | 503 | -8.88 | 11.04 |
2022年10月 | 439 | -12.72 | 3.54 |
2022年11月 | 359 | -18.22 | 3.46 |
2022年12月 | 352 | -1.95 | 6.99 |
2023年1月 | 315 | -10.51 | 10.92 |
2023年2月 | 304 | -3.49 | 17.83 |
2023年3月 | 381 | 25.33 | 16.87 |
2023年4月 | 406 | 6.56 | 9.14 |
2023年5月 | 462 | 13.79 | 7.19 |
2023年6月 | 522 | 12.99 | 9.43 |
2023年7月 | 600 | 14.94 | 1.01 |
2023年8月 | 591 | -1.50 | 7.07 |
2023年9月 | 534 | -9.64 | 6.16 |
2023年10月 | 432 | -19.10 | -1.59 |
2023年11月 | 371 | -14.12 | 3.34 |
2023年12月 | 349 | -5.93 | -0.85 |
2024年1月 | 353 | 1.15 | 12.06 |
2024年2月 | 345 | -2.27 | 13.49 |
2024年3月 | 385 | 11.59 | 1.05 |
2024年4月 | 455 | 18.18 | 12.07 |
2024年5月 | 510 | 12.09 | 10.39 |
2024年6月 | 560 | 9.80 | 7.28 |
2024年7月 | 594 | 6.07 | -1.00 |
2024年8月 | 602 | 1.35 | 1.86 |
2024年9月 | 545 | -9.47 | 2.06 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)