飲料の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の飲料の家計消費支出は前年同月比1.7%減の5,720円。直近12ヶ月の平均では3.4%増。2020年10月から2021年1月にかけて横這いで推移していたが、その後3年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) 飲料の家計支出の推移と増加率の推移
飲料の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 飲料の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 4,391 | -11.86 | 1.29 |
2022年2月 | 4,202 | -4.30 | -1.15 |
2022年3月 | 4,887 | 16.30 | 1.45 |
2022年4月 | 4,908 | 0.43 | -0.28 |
2022年5月 | 5,467 | 11.39 | 0.90 |
2022年6月 | 5,550 | 1.52 | 0.76 |
2022年7月 | 6,167 | 11.12 | 1.41 |
2022年8月 | 6,241 | 1.20 | 5.33 |
2022年9月 | 5,490 | -12.03 | 6.87 |
2022年10月 | 5,059 | -7.85 | 1.24 |
2022年11月 | 4,930 | -2.55 | 7.41 |
2022年12月 | 5,246 | 6.41 | 5.30 |
2023年1月 | 4,649 | -11.38 | 5.88 |
2023年2月 | 4,367 | -6.07 | 3.93 |
2023年3月 | 5,015 | 14.84 | 2.62 |
2023年4月 | 5,146 | 2.61 | 4.85 |
2023年5月 | 5,654 | 9.87 | 3.42 |
2023年6月 | 5,595 | -1.04 | 0.81 |
2023年7月 | 6,497 | 16.12 | 5.35 |
2023年8月 | 6,386 | -1.71 | 2.32 |
2023年9月 | 5,819 | -8.88 | 5.99 |
2023年10月 | 5,301 | -8.90 | 4.78 |
2023年11月 | 5,033 | -5.06 | 2.09 |
2023年12月 | 5,466 | 8.60 | 4.19 |
2024年1月 | 4,814 | -11.93 | 3.55 |
2024年2月 | 4,695 | -2.47 | 7.51 |
2024年3月 | 5,279 | 12.44 | 5.26 |
2024年4月 | 5,336 | 1.08 | 3.69 |
2024年5月 | 5,824 | 9.15 | 3.01 |
2024年6月 | 5,917 | 1.60 | 5.76 |
2024年7月 | 6,435 | 8.75 | -0.95 |
2024年8月 | 6,736 | 4.68 | 5.48 |
2024年9月 | 5,720 | -15.08 | -1.70 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)