コーヒー・ココアの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のコーヒー・ココアの家計消費支出は前年同月比0.6%増の1,066円。直近12ヶ月の平均では3.3%増。長期的には2010年から増加傾向。
(参考表) コーヒー・ココアの家計支出の推移と増加率の推移
コーヒー・ココアの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | コーヒー・ココアの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 1,024 | -11.34 | -0.39 |
2022年2月 | 932 | -8.98 | -6.05 |
2022年3月 | 1,056 | 13.30 | 2.82 |
2022年4月 | 1,010 | -4.36 | 0.00 |
2022年5月 | 1,056 | 4.55 | 0.96 |
2022年6月 | 1,031 | -2.37 | -3.19 |
2022年7月 | 1,114 | 8.05 | 3.24 |
2022年8月 | 1,063 | -4.58 | 2.02 |
2022年9月 | 1,054 | -0.85 | 2.03 |
2022年10月 | 1,097 | 4.08 | 6.82 |
2022年11月 | 1,127 | 2.73 | 7.54 |
2022年12月 | 1,255 | 11.36 | 8.66 |
2023年1月 | 1,119 | -10.84 | 9.28 |
2023年2月 | 1,021 | -8.76 | 9.55 |
2023年3月 | 1,115 | 9.21 | 5.59 |
2023年4月 | 1,098 | -1.52 | 8.71 |
2023年5月 | 1,104 | 0.55 | 4.55 |
2023年6月 | 1,084 | -1.81 | 5.14 |
2023年7月 | 1,115 | 2.86 | 0.09 |
2023年8月 | 1,074 | -3.68 | 1.03 |
2023年9月 | 1,060 | -1.30 | 0.57 |
2023年10月 | 1,124 | 6.04 | 2.46 |
2023年11月 | 1,155 | 2.76 | 2.48 |
2023年12月 | 1,213 | 5.02 | -3.35 |
2024年1月 | 1,134 | -6.51 | 1.34 |
2024年2月 | 1,063 | -6.26 | 4.11 |
2024年3月 | 1,184 | 11.38 | 6.19 |
2024年4月 | 1,160 | -2.03 | 5.65 |
2024年5月 | 1,184 | 2.07 | 7.25 |
2024年6月 | 1,188 | 0.34 | 9.59 |
2024年7月 | 1,136 | -4.38 | 1.88 |
2024年8月 | 1,106 | -2.64 | 2.98 |
2024年9月 | 1,066 | -3.62 | 0.57 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)