酢の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の酢の家計消費支出は前年同月比6.5%減の58円。直近12ヶ月の平均では8.4%減。2022年10月から2023年5月にかけて増加となったが、この1年半余りはゆるやかな減少傾向。
(参考表) 酢の家計支出の推移と増加率の推移
酢の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 酢の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 47 | -40.51 | -12.96 |
2022年2月 | 52 | 10.64 | -3.70 |
2022年3月 | 67 | 28.85 | 8.06 |
2022年4月 | 59 | -11.94 | 1.72 |
2022年5月 | 72 | 22.03 | -10.00 |
2022年6月 | 80 | 11.11 | -14.89 |
2022年7月 | 72 | -10.00 | -19.10 |
2022年8月 | 66 | -8.33 | 0.00 |
2022年9月 | 61 | -7.58 | 3.39 |
2022年10月 | 57 | -6.56 | -5.00 |
2022年11月 | 63 | 10.53 | 12.50 |
2022年12月 | 69 | 9.52 | -12.66 |
2023年1月 | 43 | -37.68 | -8.51 |
2023年2月 | 45 | 4.65 | -13.46 |
2023年3月 | 64 | 42.22 | -4.48 |
2023年4月 | 59 | -7.81 | 0.00 |
2023年5月 | 74 | 25.42 | 2.78 |
2023年6月 | 91 | 22.97 | 13.75 |
2023年7月 | 100 | 9.89 | 38.89 |
2023年8月 | 72 | -28.00 | 9.09 |
2023年9月 | 62 | -13.89 | 1.64 |
2023年10月 | 60 | -3.23 | 5.26 |
2023年11月 | 62 | 3.33 | -1.59 |
2023年12月 | 69 | 11.29 | 0.00 |
2024年1月 | 48 | -30.43 | 11.63 |
2024年2月 | 51 | 6.25 | 13.33 |
2024年3月 | 54 | 5.88 | -15.62 |
2024年4月 | 56 | 3.70 | -5.08 |
2024年5月 | 63 | 12.50 | -14.86 |
2024年6月 | 84 | 33.33 | -7.69 |
2024年7月 | 70 | -16.67 | -30.00 |
2024年8月 | 57 | -18.57 | -20.83 |
2024年9月 | 58 | 1.75 | -6.45 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)