油脂・調味料の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月の油脂・調味料の家計消費支出は前年同月比3.8%増の3,917円。直近12ヶ月の平均では3.0%増。2021年4月から2022年3月にかけて横這いで推移していたが、その後2年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) 油脂・調味料の家計支出の推移と増加率の推移
油脂・調味料の直近32ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 油脂・調味料の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 3,769 | -17.99 | -3.43 |
2022年2月 | 3,695 | -1.96 | -0.40 |
2022年3月 | 3,956 | 7.06 | 2.09 |
2022年4月 | 3,711 | -6.19 | -2.11 |
2022年5月 | 3,862 | 4.07 | -2.47 |
2022年6月 | 3,781 | -2.10 | -0.53 |
2022年7月 | 3,809 | 0.74 | 0.21 |
2022年8月 | 3,749 | -1.58 | -0.92 |
2022年9月 | 3,760 | 0.29 | 1.79 |
2022年10月 | 3,968 | 5.53 | 3.01 |
2022年11月 | 4,010 | 1.06 | 1.91 |
2022年12月 | 4,778 | 19.15 | 3.96 |
2023年1月 | 3,822 | -20.01 | 1.41 |
2023年2月 | 3,775 | -1.23 | 2.17 |
2023年3月 | 3,863 | 2.33 | -2.35 |
2023年4月 | 3,868 | 0.13 | 4.23 |
2023年5月 | 3,875 | 0.18 | 0.34 |
2023年6月 | 3,875 | 0.00 | 2.49 |
2023年7月 | 3,930 | 1.42 | 3.18 |
2023年8月 | 3,774 | -3.97 | 0.67 |
2023年9月 | 3,699 | -1.99 | -1.62 |
2023年10月 | 4,051 | 9.52 | 2.09 |
2023年11月 | 4,153 | 2.52 | 3.57 |
2023年12月 | 4,961 | 19.46 | 3.83 |
2024年1月 | 3,866 | -22.07 | 1.15 |
2024年2月 | 3,891 | 0.65 | 3.07 |
2024年3月 | 4,243 | 9.05 | 9.84 |
2024年4月 | 3,946 | -7.00 | 2.02 |
2024年5月 | 3,956 | 0.25 | 2.09 |
2024年6月 | 4,026 | 1.77 | 3.90 |
2024年7月 | 3,993 | -0.82 | 1.60 |
2024年8月 | 3,917 | -1.90 | 3.79 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-08
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)