食塩の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の食塩の家計消費支出は前年9月と同じ32円。直近12ヶ月の平均では3.0%増。2023年4月以降はほぼ横ばい。
(参考表) 食塩の家計支出の推移と増加率の推移
食塩の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 食塩の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 33 | -28.26 | 10.00 |
2022年2月 | 30 | -9.09 | 0.00 |
2022年3月 | 28 | -6.67 | -9.68 |
2022年4月 | 30 | 7.14 | -9.09 |
2022年5月 | 43 | 43.33 | -2.27 |
2022年6月 | 49 | 13.95 | -3.92 |
2022年7月 | 42 | -14.29 | -2.33 |
2022年8月 | 41 | -2.38 | 0.00 |
2022年9月 | 33 | -19.51 | 0.00 |
2022年10月 | 36 | 9.09 | 9.09 |
2022年11月 | 35 | -2.78 | -2.78 |
2022年12月 | 39 | 11.43 | -15.22 |
2023年1月 | 30 | -23.08 | -9.09 |
2023年2月 | 28 | -6.67 | -6.67 |
2023年3月 | 29 | 3.57 | 3.57 |
2023年4月 | 31 | 6.90 | 3.33 |
2023年5月 | 37 | 19.35 | -13.95 |
2023年6月 | 50 | 35.14 | 2.04 |
2023年7月 | 42 | -16.00 | 0.00 |
2023年8月 | 38 | -9.52 | -7.32 |
2023年9月 | 32 | -15.79 | -3.03 |
2023年10月 | 34 | 6.25 | -5.56 |
2023年11月 | 33 | -2.94 | -5.71 |
2023年12月 | 41 | 24.24 | 5.13 |
2024年1月 | 33 | -19.51 | 10.00 |
2024年2月 | 32 | -3.03 | 14.29 |
2024年3月 | 32 | 0.00 | 10.34 |
2024年4月 | 33 | 3.12 | 6.45 |
2024年5月 | 37 | 12.12 | 0.00 |
2024年6月 | 48 | 29.73 | -4.00 |
2024年7月 | 44 | -8.33 | 4.76 |
2024年8月 | 41 | -6.82 | 7.89 |
2024年9月 | 32 | -21.95 | 0.00 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)