こんぶ(昆布)の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の昆布(こんぶ)の家計消費支出は前年同月比6.4%減の44円。直近12ヶ月の平均では6.9%減。2022年7月から2022年11月にかけて増加となったが、この2年間近くはゆるやかな減少傾向。
(参考表) こんぶの家計支出の推移と増加率の推移
こんぶの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | こんぶの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 66 | -56.00 | 0.00 |
2022年2月 | 57 | -13.64 | -13.64 |
2022年3月 | 51 | -10.53 | -7.27 |
2022年4月 | 47 | -7.84 | -14.55 |
2022年5月 | 50 | 6.38 | 4.17 |
2022年6月 | 38 | -24.00 | -24.00 |
2022年7月 | 48 | 26.32 | 20.00 |
2022年8月 | 42 | -12.50 | -16.00 |
2022年9月 | 45 | 7.14 | -19.64 |
2022年10月 | 76 | 68.89 | 8.57 |
2022年11月 | 84 | 10.53 | -2.33 |
2022年12月 | 151 | 79.76 | 0.67 |
2023年1月 | 63 | -58.28 | -4.55 |
2023年2月 | 54 | -14.29 | -5.26 |
2023年3月 | 57 | 5.56 | 11.76 |
2023年4月 | 58 | 1.75 | 23.40 |
2023年5月 | 52 | -10.34 | 4.00 |
2023年6月 | 46 | -11.54 | 21.05 |
2023年7月 | 42 | -8.70 | -12.50 |
2023年8月 | 42 | 0.00 | 0.00 |
2023年9月 | 47 | 11.90 | 4.44 |
2023年10月 | 64 | 36.17 | -15.79 |
2023年11月 | 84 | 31.25 | 0.00 |
2023年12月 | 126 | 50.00 | -16.56 |
2024年1月 | 53 | -57.94 | -15.87 |
2024年2月 | 58 | 9.43 | 7.41 |
2024年3月 | 55 | -5.17 | -3.51 |
2024年4月 | 55 | 0.00 | -5.17 |
2024年5月 | 48 | -12.73 | -7.69 |
2024年6月 | 48 | 0.00 | 4.35 |
2024年7月 | 41 | -14.58 | -2.38 |
2024年8月 | 43 | 4.88 | 2.38 |
2024年9月 | 44 | 2.33 | -6.38 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)