ベトナムのGDPと人口の推移
6. 人口と一人当たりGDP(ドル名目)
                                        
            データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のベトナムの人口は、前年比0.7%増の9,819[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(ドル名目)は、4,164[Dollar]。ベトナムの2021年における人口の規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第16位、同様に人口一人当たりのGDPは、142位となっています。
(参考表) ベトナムの一人当たりGDPのランク、人口、一人当たりGDP(ドル表示)の推移
下表は、ベトナムの一人当たりGDPのランク(順位)、人口、人口一人当たり名目GDP(ドル表示)の推移のデータです。ちなみに、1970年以降の一人当たりGDPの最低位と最高位は、1990年の216位、2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 順位、千人、VND/人]
| 年次 | 一人当たりGDPランク | 人口 | 一人当たりGDP | 
|---|---|---|---|
| [順位] | [千人] | [USD/人] | |
| 1970年 | 183 | 41,928.8 | 66.2 | 
| 1971年 | 183 | 42,916.6 | 70.5 | 
| 1972年 | 183 | 43,906.0 | 73.7 | 
| 1973年 | 185 | 44,891.3 | 74.6 | 
| 1974年 | 184 | 45,898.7 | 78.5 | 
| 1975年 | 185 | 46,969.6 | 83.0 | 
| 1976年 | 186 | 48,163.6 | 94.3 | 
| 1977年 | 184 | 49,418.2 | 109.5 | 
| 1978年 | 183 | 50,701.5 | 128.8 | 
| 1979年 | 183 | 51,831.4 | 137.8 | 
| 1980年 | 187 | 52,968.3 | 45.2 | 
| 1981年 | 187 | 54,280.4 | 34.7 | 
| 1982年 | 187 | 55,632.2 | 39.4 | 
| 1983年 | 187 | 57,011.4 | 57.7 | 
| 1984年 | 187 | 58,406.9 | 86.8 | 
| 1985年 | 187 | 59,811.3 | 80.2 | 
| 1986年 | 187 | 61,221.1 | 82.6 | 
| 1987年 | 187 | 62,630.8 | 84.9 | 
| 1988年 | 187 | 64,037.5 | 90.3 | 
| 1989年 | 188 | 65,466.4 | 96.1 | 
| 1990年 | 216 | 66,912.6 | 96.7 | 
| 1991年 | 210 | 68,358.8 | 111.8 | 
| 1992年 | 210 | 69,788.7 | 141.4 | 
| 1993年 | 206 | 71,176.4 | 185.2 | 
| 1994年 | 194 | 72,501.1 | 224.6 | 
| 1995年 | 189 | 73,759.1 | 281.1 | 
| 1996年 | 187 | 74,946.4 | 329.0 | 
| 1997年 | 186 | 76,058.6 | 352.9 | 
| 1998年 | 184 | 77,128.4 | 352.8 | 
| 1999年 | 178 | 78,123.7 | 367.2 | 
| 2000年 | 179 | 79,001.1 | 394.6 | 
| 2001年 | 179 | 79,817.8 | 409.5 | 
| 2002年 | 179 | 80,642.3 | 434.8 | 
| 2003年 | 178 | 81,475.8 | 485.5 | 
| 2004年 | 174 | 82,311.2 | 601.3 | 
| 2005年 | 175 | 83,142.1 | 693.2 | 
| 2006年 | 174 | 83,951.8 | 829.3 | 
| 2007年 | 175 | 84,762.3 | 1,004.9 | 
| 2008年 | 172 | 85,597.2 | 1,336.5 | 
| 2009年 | 169 | 86,482.9 | 1,483.9 | 
| 2010年 | 171 | 87,411.0 | 1,684.0 | 
| 2011年 | 167 | 88,349.1 | 1,953.6 | 
| 2012年 | 164 | 89,301.3 | 2,190.2 | 
| 2013年 | 160 | 90,267.7 | 2,367.5 | 
| 2014年 | 159 | 91,235.5 | 2,558.8 | 
| 2015年 | 159 | 92,191.4 | 2,595.2 | 
| 2016年 | 156 | 93,126.5 | 2,760.7 | 
| 2017年 | 155 | 94,033.0 | 2,992.1 | 
| 2018年 | 152 | 94,914.3 | 3,267.2 | 
| 2019年 | 151 | 95,776.7 | 3,491.1 | 
| 2020年 | 151 | 96,648.7 | 3,586.3 | 
| 2021年 | 142 | 97,468.0 | 3,756.5 | 
| 2022年 | 98,186.9 | 4,163.5 | 
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
グラフの選択
- 1 GDP(自国通貨名目)の推移
 - 2 GDP(ドル名目)の推移
 - 3 GDPの産業構成
 - 4 GDEの支出構成
 - 5 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
 - 6 人口と一人当たりGDP(ドル名目)
 
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
 - 収録データ系列数 54
 - 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
 - 決済方法の詳細についてはこちら
 - 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)