ベトナムのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 ベトナムのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のベトナムの人口は、前年比0.7%増の9,819[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、9,689[万][Dong]。

(参考表) ベトナムの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、ベトナムの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、千VND/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [千VND/人]
1970年 41,928.8 0.1
1971年 42,916.6 0.1
1972年 43,906.0 0.1
1973年 44,891.3 0.1
1974年 45,898.7 0.1
1975年 46,969.6 0.1
1976年 48,163.6 0.1
1977年 49,418.2 0.1
1978年 50,701.5 0.1
1979年 51,831.4 0.1
1980年 52,968.3 0.1
1981年 54,280.4 0.2
1982年 55,632.2 0.4
1983年 57,011.4 0.7
1984年 58,406.9 1.2
1985年 59,811.3 2.3
1986年 61,221.1 13.8
1987年 62,630.8 57.5
1988年 64,037.5 240.8
1989年 65,466.4 429.1
1990年 66,912.6 627.0
1991年 68,358.8 1,122.1
1992年 69,788.7 1,583.8
1993年 71,176.4 1,970.6
1994年 72,501.1 2,462.5
1995年 73,759.1 3,103.2
1996年 74,946.4 3,629.7
1997年 76,058.6 4,123.4
1998年 77,128.4 4,680.7
1999年 78,123.7 5,119.3
2000年 79,001.1 5,590.4
2001年 79,817.8 6,029.9
2002年 80,642.3 6,643.7
2003年 81,475.8 7,529.1
2004年 82,311.2 9,468.2
2005年 83,142.1 10,993.2
2006年 83,951.8 13,263.5
2007年 84,762.3 16,183.3
2008年 85,597.2 21,788.1
2009年 86,482.9 25,322.8
2010年 87,411.0 31,344.4
2011年 88,349.1 40,067.0
2012年 89,301.3 45,618.2
2013年 90,267.7 49,559.8
2014年 91,235.5 54,113.1
2015年 92,191.4 56,310.3
2016年 93,126.5 60,556.3
2017年 94,033.0 66,932.9
2018年 94,914.3 73,846.0
2019年 95,776.7 80,470.5
2020年 96,648.7 83,233.3
2021年 97,468.0 86,999.5
2022年 98,186.9 96,890.0

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のベトナムからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のベトナムへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対ベトナム

関連性:別の関連統計

東南アジアのGDPと人口

関連性:上位分類