ベトナムのGDPと人口の推移
2. GDP(ドル名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のベトナムのGDP(ドル名目)は、前年比11.7%増の409[十億][Dollar]。37年連続の増加。GDP(ドル名目)は1970年以降で当年が最大。また、ベトナムの2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第35位となっています。
(参考表) ベトナムのGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)
下表は、ベトナムの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、ベトナムのGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は1981年の117位、最高位は2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万USD、2015年=100]
年次 | GDPランク | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|---|
[位] | [百万ドル] | [百万ドル] | 2015年=100 | |
1970年 | 67 | 2,775.1 | 13,935.1 | 19.91 |
1971年 | 67 | 3,024.0 | 14,465.3 | 20.91 |
1972年 | 67 | 3,236.9 | 14,748.9 | 21.95 |
1973年 | 75 | 3,350.3 | 14,539.3 | 23.04 |
1974年 | 79 | 3,604.7 | 14,900.1 | 24.19 |
1975年 | 77 | 3,896.5 | 15,345.1 | 25.39 |
1976年 | 74 | 4,540.8 | 17,032.9 | 26.66 |
1977年 | 72 | 5,413.3 | 19,342.9 | 27.99 |
1978年 | 70 | 6,531.9 | 19,685.2 | 33.18 |
1979年 | 72 | 7,140.3 | 21,007.5 | 33.99 |
1980年 | 109 | 2,395.6 | 20,272.9 | 11.82 |
1981年 | 117 | 1,884.6 | 21,448.2 | 8.79 |
1982年 | 113 | 2,190.3 | 23,196.3 | 9.44 |
1983年 | 105 | 3,288.7 | 24,841.6 | 13.24 |
1984年 | 87 | 5,068.6 | 26,927.6 | 18.82 |
1985年 | 90 | 4,798.3 | 28,440.8 | 16.87 |
1986年 | 91 | 5,059.2 | 29,395.6 | 17.21 |
1987年 | 90 | 5,316.5 | 30,144.9 | 17.64 |
1988年 | 89 | 5,784.7 | 31,682.3 | 18.26 |
1989年 | 85 | 6,293.3 | 33,167.5 | 18.97 |
1990年 | 101 | 6,471.7 | 34,859.4 | 18.57 |
1991年 | 92 | 7,642.4 | 36,937.3 | 20.69 |
1992年 | 87 | 9,867.0 | 40,130.9 | 24.59 |
1993年 | 74 | 13,181.0 | 43,370.5 | 30.39 |
1994年 | 67 | 16,281.2 | 47,204.1 | 34.49 |
1995年 | 66 | 20,736.3 | 51,707.6 | 40.10 |
1996年 | 61 | 24,657.5 | 56,537.1 | 43.61 |
1997年 | 60 | 26,843.6 | 61,145.8 | 43.90 |
1998年 | 59 | 27,209.6 | 64,670.5 | 42.07 |
1999年 | 59 | 28,683.7 | 67,757.1 | 42.33 |
2000年 | 59 | 31,172.6 | 72,356.7 | 43.08 |
2001年 | 59 | 32,685.2 | 77,345.7 | 42.26 |
2002年 | 58 | 35,064.1 | 82,821.7 | 42.34 |
2003年 | 58 | 39,552.5 | 88,901.8 | 44.49 |
2004年 | 58 | 49,494.3 | 95,601.8 | 51.77 |
2005年 | 57 | 57,633.3 | 102,817.1 | 56.05 |
2006年 | 59 | 69,618.5 | 115,372.2 | 60.34 |
2007年 | 61 | 85,173.7 | 129,643.9 | 65.70 |
2008年 | 58 | 114,401.5 | 143,685.1 | 79.62 |
2009年 | 57 | 128,331.4 | 158,849.4 | 80.79 |
2010年 | 58 | 147,201.2 | 177,322.5 | 83.01 |
2011年 | 58 | 172,595.0 | 188,694.5 | 91.47 |
2012年 | 57 | 195,590.7 | 199,081.2 | 98.25 |
2013年 | 58 | 213,708.8 | 210,137.2 | 101.70 |
2014年 | 56 | 233,451.5 | 223,632.8 | 104.39 |
2015年 | 48 | 239,258.3 | 239,258.3 | 100.00 |
2016年 | 47 | 257,096.0 | 255,264.7 | 100.72 |
2017年 | 45 | 281,353.6 | 272,980.6 | 103.07 |
2018年 | 46 | 310,106.5 | 293,358.6 | 105.71 |
2019年 | 45 | 334,365.3 | 314,947.6 | 106.17 |
2020年 | 43 | 346,615.7 | 323,972.2 | 106.99 |
2021年 | 41 | 366,137.6 | 332,270.9 | 110.19 |
2022年 | 408,802.4 | 358,918.4 | 113.90 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)