ベトナムのGDPと人口の推移

1. GDP(自国通貨名目)の推移

グラフ 年次 ベトナムのGDPと人口の推移 GDP(自国通貨名目)の推移

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のベトナムのGDP(自国通貨名目)は、前年比12.2%増の9,513[兆][Dong]。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。

(参考表) ベトナムの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)

下表は、ベトナムの通貨であるドン(Dong: VND)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 十億VND、2015年=100]

年次 名目GDP 実質GDP GDPデフレータ
[十億VND] [十億VND] 2015年=100
1970年 2.8 302,356.9 0.00
1971年 3.0 313,861.3 0.00
1972年 3.2 320,015.6 0.00
1973年 3.4 315,467.7 0.00
1974年 3.6 323,297.0 0.00
1975年 3.9 332,951.9 0.00
1976年 4.5 369,571.6 0.00
1977年 5.4 419,693.7 0.00
1978年 6.5 427,120.3 0.00
1979年 7.1 455,812.1 0.00
1980年 7.9 439,873.5 0.00
1981年 11.1 465,374.0 0.00
1982年 24.0 503,303.3 0.00
1983年 38.4 539,002.8 0.01
1984年 68.6 584,264.3 0.01
1985年 138.9 617,097.0 0.02
1986年 843.0 637,813.6 0.13
1987年 3,602.0 654,070.7 0.55
1988年 15,420.0 687,428.4 2.24
1989年 28,093.0 719,654.4 3.90
1990年 41,955.0 756,363.4 5.55
1991年 76,707.0 801,449.1 9.57
1992年 110,532.0 870,742.7 12.69
1993年 140,258.0 941,035.3 14.90
1994年 178,534.0 1,024,213.3 17.43
1995年 228,892.0 1,121,928.2 20.40
1996年 272,036.0 1,226,716.5 22.18
1997年 313,623.0 1,326,714.6 23.64
1998年 361,017.0 1,403,191.8 25.73
1999年 399,942.0 1,470,163.2 27.20
2000年 441,646.0 1,569,965.1 28.13
2001年 481,295.0 1,678,214.1 28.68
2002年 535,762.0 1,797,028.7 29.81
2003年 613,443.0 1,928,952.1 31.80
2004年 779,338.0 2,074,325.8 37.57
2005年 914,001.0 2,230,880.3 40.97
2006年 1,113,495.2 2,503,296.6 44.48
2007年 1,371,732.9 2,812,957.5 48.76
2008年 1,865,002.1 3,117,617.4 59.82
2009年 2,189,986.5 3,446,644.7 63.54
2010年 2,739,843.2 3,847,466.4 71.21
2011年 3,539,881.3 4,094,211.0 86.46
2012年 4,073,762.3 4,319,578.6 94.31
2013年 4,473,655.6 4,559,466.9 98.12
2014年 4,937,031.7 4,852,287.0 101.75
2015年 5,191,323.7 5,191,323.7 100.00
2016年 5,639,401.0 5,538,623.7 101.82
2017年 6,293,904.6 5,923,014.8 106.26
2018年 7,009,042.1 6,365,168.2 110.12
2019年 7,707,200.3 6,833,597.7 112.78
2020年 8,044,385.7 7,029,408.5 114.44
2021年 8,479,666.5 7,209,471.3 117.62
2022年 9,513,327.0 7,787,655.9 122.16

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のベトナムからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のベトナムへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対ベトナム

関連性:別の関連統計

東南アジアのGDPと人口

関連性:上位分類