スーパーの販売活動の動向
2. スーパーの販売額指数
データ出所
経済産業省 商業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年8月におけるスーパーの販売額指数は前年同月比4.00ポイント上昇し117.50。
(参考表) スーパーの販売額指数
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015=100]
| 期間 | スーパーの販売額指数 | スーパーの販売額指数(季調済) |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 117.5 | 111.7 |
| 7月 | 112.7 | 111.7 |
| 6月 | 109.8 | 112.2 |
| 5月 | 109.4 | 109.7 |
| 4月 | 106.8 | 111.8 |
| 3月 | 111.0 | 111.3 |
| 2月 | 101.0 | 111.5 |
| 1月 | 110.7 | 111.1 |
| 2024年12月 | 129.6 | 107.5 |
| 11月 | 106.2 | 107.9 |
| 10月 | 103.5 | 107.1 |
| 9月 | 101.7 | 106.5 |
| 8月 | 113.5 | 109.0 |
| 7月 | 107.4 | 106.5 |
| 6月 | 104.8 | 106.0 |
| 5月 | 103.9 | 105.1 |
| 4月 | 101.2 | 105.9 |
| 3月 | 105.5 | 105.8 |
| 2月 | 97.7 | 105.5 |
| 1月 | 105.3 | 105.7 |
| 2023年12月 | 125.8 | 103.9 |
| 11月 | 102.5 | 105.3 |
| 10月 | 103.8 | 105.9 |
| 9月 | 99.9 | 104.2 |
| 8月 | 108.2 | 105.1 |
| 7月 | 107.8 | 105.1 |
| 6月 | 100.7 | 103.5 |
| 5月 | 102.9 | 103.7 |
| 4月 | 100.5 | 103.2 |
| 3月 | 100.1 | 102.5 |
| 2月 | 92.9 | 102.5 |
| 1月 | 103.0 | 102.7 |
| 2022年12月 | 123.5 | 102.5 |
| 11月 | 99.0 | 102.3 |
| 10月 | 100.5 | 102.3 |
| 9月 | 96.4 | 101.3 |
| 8月 | 102.9 | 100.1 |
グラフの選択
- 1 スーパーの販売額の推移
- 2 スーパーの販売額指数
- 3 スーパーの販売額の前年同月比(増減率)
- 4 スーパーの販売額にしめる商品構成
- 5 スーパーの販売額の推移
- 6 スーパーの販売額の前年比(増減率)
- 7 スーパーの販売額にしめる商品構成
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-10-30
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 26
- 収録グラフ数 7 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)