スーパーの販売活動の動向
2. スーパーの販売額指数
データ出所
経済産業省 商業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年10月におけるスーパーの販売額指数は前年同月比0.30ポイント低下し103.50。
(参考表) スーパーの販売額指数
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015=100]
期間 | スーパーの販売額指数 | スーパーの販売額指数(季調済) |
---|---|---|
2024年10月 | 103.5 | 106.4 |
9月 | 101.7 | 106.1 |
8月 | 113.5 | 109.3 |
7月 | 107.7 | 106.7 |
6月 | 105.1 | 106.3 |
5月 | 104.2 | 105.1 |
4月 | 101.6 | 106.3 |
3月 | 105.9 | 106.6 |
2月 | 98.0 | 106.0 |
1月 | 105.4 | 106.0 |
2023年12月 | 125.8 | 103.9 |
11月 | 102.5 | 105.3 |
10月 | 103.8 | 105.9 |
9月 | 99.9 | 104.2 |
8月 | 108.2 | 105.1 |
7月 | 107.8 | 105.1 |
6月 | 100.7 | 103.5 |
5月 | 102.9 | 103.7 |
4月 | 100.5 | 103.2 |
3月 | 100.1 | 102.5 |
2月 | 92.9 | 102.5 |
1月 | 103.0 | 102.7 |
2022年12月 | 123.5 | 102.5 |
11月 | 99.0 | 102.3 |
10月 | 100.5 | 102.3 |
9月 | 96.4 | 101.3 |
8月 | 102.9 | 100.1 |
7月 | 102.5 | 100.4 |
6月 | 97.0 | 99.4 |
5月 | 99.8 | 99.6 |
4月 | 96.2 | 99.6 |
3月 | 98.4 | 100.0 |
2月 | 91.9 | 101.5 |
1月 | 100.5 | 99.5 |
2021年12月 | 124.8 | 104.4 |
11月 | 101.7 | 105.0 |
10月 | 102.9 | 105.0 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-12-17
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 26
- 収録グラフ数 7 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)