卸売業の販売額の動向
1. 商業販売額指数
データ出所
経済産業省 商業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の商業販売額指数は前年同月比1.2ポイント上昇し120.6。
(参考表) 商業販売額指数
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015=100]
期間 | 卸売業販売額指数 | 卸売業販売額指数(季調済) |
---|---|---|
2024年8月 | 114.0 | 120.4 |
7月 | 125.5 | 123.2 |
6月 | 117.0 | 119.9 |
5月 | 114.5 | 122.2 |
4月 | 119.3 | 119.1 |
3月 | 126.4 | 116.6 |
2月 | 112.4 | 116.4 |
1月 | 105.2 | 113.1 |
2023年12月 | 127.8 | 117.5 |
11月 | 118.6 | 115.4 |
10月 | 117.8 | 115.9 |
9月 | 119.4 | 116.7 |
8月 | 111.7 | 116.4 |
7月 | 114.6 | 115.6 |
6月 | 115.0 | 114.6 |
5月 | 106.9 | 115.1 |
4月 | 113.2 | 115.1 |
3月 | 128.6 | 115.5 |
2月 | 109.1 | 115.3 |
1月 | 104.4 | 113.8 |
2022年12月 | 127.7 | 116.6 |
11月 | 119.4 | 116.1 |
10月 | 117.0 | 116.5 |
9月 | 120.1 | 117.2 |
8月 | 111.7 | 116.7 |
7月 | 115.5 | 116.4 |
6月 | 117.2 | 116.3 |
5月 | 105.8 | 115.0 |
4月 | 114.0 | 115.2 |
3月 | 127.5 | 114.7 |
2月 | 106.6 | 113.6 |
1月 | 103.1 | 112.8 |
2021年12月 | 106.8 | 95.4 |
11月 | 99.1 | 95.6 |
10月 | 95.9 | 94.9 |
9月 | 95.9 | 94.7 |
8月 | 88.2 | 93.4 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 35
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)