景気動向指数 CI指数(Composite Indexes)

データ出所
内閣府 景気動向指数を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年4月の景気動向指数(内閣府)の改訂値によるとCI(Composite Indexes)の一致指数は前年同月比1.5ポイント上昇し116.0。前月との比較では0.2ポイント上昇。上がったのは2ケ月ぶり。
一方、先行指数は前年同月比6.8ポイント低下し104.2。前月との比較では3.4ポイント低下。悪化したのは3ケ月連続。
また遅行指数は前年同月比5.4ポイント上昇し112.5。前月との比較では1.5ポイント上昇。改善したのは3ケ月ぶり。
(参考表) 景気動向_CI指数
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2020=100]
期間 | CI_一致指数 | CI_先行指数 | CI_遅行指数 |
---|---|---|---|
2025年4月 | 116.0 | 104.2 | 112.5 |
3月 | 115.8 | 107.6 | 111.0 |
2月 | 117.1 | 107.8 | 111.0 |
1月 | 116.3 | 108.1 | 111.2 |
2024年12月 | 116.4 | 107.9 | 109.7 |
11月 | 115.2 | 107.7 | 109.2 |
10月 | 115.9 | 108.7 | 108.8 |
9月 | 114.4 | 108.6 | 108.1 |
8月 | 114.0 | 107.4 | 108.9 |
7月 | 115.6 | 109.2 | 108.5 |
6月 | 114.5 | 109.5 | 108.1 |
5月 | 115.5 | 110.9 | 108.6 |
4月 | 114.5 | 111.0 | 107.1 |
3月 | 113.8 | 111.9 | 107.5 |
2月 | 112.7 | 111.8 | 107.4 |
1月 | 113.0 | 110.3 | 106.4 |
2023年12月 | 115.9 | 110.7 | 108.0 |
11月 | 114.9 | 109.6 | 107.4 |
10月 | 115.7 | 109.7 | 107.2 |
9月 | 115.9 | 110.5 | 106.7 |
8月 | 115.3 | 110.7 | 106.3 |
7月 | 115.0 | 109.9 | 106.2 |
6月 | 115.1 | 110.1 | 106.6 |
5月 | 115.2 | 109.8 | 106.4 |
4月 | 114.6 | 108.9 | 105.8 |
3月 | 114.6 | 109.2 | 105.5 |
2月 | 114.5 | 109.3 | 105.4 |
1月 | 112.9 | 108.9 | 105.6 |
2022年12月 | 113.2 | 109.8 | 104.2 |
11月 | 113.9 | 110.9 | 104.4 |
10月 | 114.0 | 111.4 | 104.0 |
9月 | 114.6 | 111.6 | 103.8 |
8月 | 115.0 | 113.9 | 103.5 |
7月 | 113.8 | 112.3 | 102.3 |
6月 | 113.2 | 113.1 | 102.2 |
5月 | 111.5 | 113.3 | 100.9 |
4月 | 112.1 | 114.6 | 101.6 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-06-26
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 3
- 収録グラフ数 1 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)