子供服の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の子供服の家計消費支出は前年同月比3.3%減の325円。直近12ヶ月の平均では1.6%減。長期的には2010年から減少傾向。
(参考表) 子供服の家計支出の推移と増加率の推移
子供服の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 子供服の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 427 | -26.76 | -2.29 |
2022年2月 | 335 | -21.55 | -13.88 |
2022年3月 | 446 | 33.13 | -20.21 |
2022年4月 | 531 | 19.06 | 14.44 |
2022年5月 | 399 | -24.86 | 12.39 |
2022年6月 | 297 | -25.56 | -20.38 |
2022年7月 | 320 | 7.74 | 6.67 |
2022年8月 | 265 | -17.19 | 3.52 |
2022年9月 | 396 | 49.43 | 17.16 |
2022年10月 | 647 | 63.38 | 17.21 |
2022年11月 | 488 | -24.57 | -9.80 |
2022年12月 | 621 | 27.25 | 6.52 |
2023年1月 | 440 | -29.15 | 3.04 |
2023年2月 | 352 | -20.00 | 5.07 |
2023年3月 | 541 | 53.69 | 21.30 |
2023年4月 | 434 | -19.78 | -18.27 |
2023年5月 | 365 | -15.90 | -8.52 |
2023年6月 | 293 | -19.73 | -1.35 |
2023年7月 | 324 | 10.58 | 1.25 |
2023年8月 | 287 | -11.42 | 8.30 |
2023年9月 | 336 | 17.07 | -15.15 |
2023年10月 | 520 | 54.76 | -19.63 |
2023年11月 | 558 | 7.31 | 14.34 |
2023年12月 | 524 | -6.09 | -15.62 |
2024年1月 | 464 | -11.45 | 5.45 |
2024年2月 | 372 | -19.83 | 5.68 |
2024年3月 | 514 | 38.17 | -4.99 |
2024年4月 | 517 | 0.58 | 19.12 |
2024年5月 | 341 | -34.04 | -6.58 |
2024年6月 | 352 | 3.23 | 20.14 |
2024年7月 | 298 | -15.34 | -8.02 |
2024年8月 | 262 | -12.08 | -8.71 |
2024年9月 | 325 | 24.05 | -3.27 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 9
- 収録グラフ数 9 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)