婦人用洋服の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の婦人用洋服の家計消費支出は前年同月比20.5%増の1,534円。直近12ヶ月の平均では5.2%増。
(参考表) 婦人用洋服の家計支出の推移と増加率の推移
婦人用洋服の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 婦人用洋服の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 2,347 | -6.83 | 15.28 |
2022年2月 | 1,544 | -34.21 | -11.82 |
2022年3月 | 2,593 | 67.94 | -1.44 |
2022年4月 | 2,085 | -19.59 | 6.76 |
2022年5月 | 1,969 | -5.56 | 17.20 |
2022年6月 | 1,846 | -6.25 | 21.29 |
2022年7月 | 1,738 | -5.85 | -2.25 |
2022年8月 | 1,522 | -12.43 | 41.58 |
2022年9月 | 1,574 | 3.42 | 19.70 |
2022年10月 | 2,409 | 53.05 | 14.66 |
2022年11月 | 2,396 | -0.54 | -16.92 |
2022年12月 | 2,584 | 7.85 | 2.58 |
2023年1月 | 2,348 | -9.13 | 0.04 |
2023年2月 | 1,690 | -28.02 | 9.46 |
2023年3月 | 2,717 | 60.77 | 4.78 |
2023年4月 | 2,015 | -25.84 | -3.36 |
2023年5月 | 1,846 | -8.39 | -6.25 |
2023年6月 | 1,881 | 1.90 | 1.90 |
2023年7月 | 1,861 | -1.06 | 7.08 |
2023年8月 | 1,296 | -30.36 | -14.85 |
2023年9月 | 1,273 | -1.77 | -19.12 |
2023年10月 | 2,396 | 88.22 | -0.54 |
2023年11月 | 2,661 | 11.06 | 11.06 |
2023年12月 | 2,573 | -3.31 | -0.43 |
2024年1月 | 2,373 | -7.77 | 1.06 |
2024年2月 | 2,053 | -13.49 | 21.48 |
2024年3月 | 2,676 | 30.35 | -1.51 |
2024年4月 | 2,267 | -15.28 | 12.51 |
2024年5月 | 1,823 | -19.59 | -1.25 |
2024年6月 | 1,730 | -5.10 | -8.03 |
2024年7月 | 1,990 | 15.03 | 6.93 |
2024年8月 | 1,507 | -24.27 | 16.28 |
2024年9月 | 1,534 | 1.79 | 20.50 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)