婦人用上着の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の婦人用上着の家計消費支出は前年同月比13.6%減の70円。直近12ヶ月の平均では6.7%増。長期的には2010年から減少傾向。
(参考表) 婦人用上着の家計支出の推移と増加率の推移
婦人用上着の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 婦人用上着の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 143 | 1.42 | 26.55 |
2022年2月 | 157 | 9.79 | 18.94 |
2022年3月 | 218 | 38.85 | -5.22 |
2022年4月 | 131 | -39.91 | 13.91 |
2022年5月 | 91 | -30.53 | 24.66 |
2022年6月 | 67 | -26.37 | 48.89 |
2022年7月 | 30 | -55.22 | -62.50 |
2022年8月 | 46 | 53.33 | 12.20 |
2022年9月 | 95 | 106.52 | 33.80 |
2022年10月 | 175 | 84.21 | 18.24 |
2022年11月 | 188 | 7.43 | -16.81 |
2022年12月 | 138 | -26.60 | -2.13 |
2023年1月 | 150 | 8.70 | 4.90 |
2023年2月 | 142 | -5.33 | -9.55 |
2023年3月 | 291 | 104.93 | 33.49 |
2023年4月 | 152 | -47.77 | 16.03 |
2023年5月 | 95 | -37.50 | 4.40 |
2023年6月 | 103 | 8.42 | 53.73 |
2023年7月 | 51 | -50.49 | 70.00 |
2023年8月 | 35 | -31.37 | -23.91 |
2023年9月 | 81 | 131.43 | -14.74 |
2023年10月 | 227 | 180.25 | 29.71 |
2023年11月 | 167 | -26.43 | -11.17 |
2023年12月 | 192 | 14.97 | 39.13 |
2024年1月 | 148 | -22.92 | -1.33 |
2024年2月 | 165 | 11.49 | 16.20 |
2024年3月 | 308 | 86.67 | 5.84 |
2024年4月 | 158 | -48.70 | 3.95 |
2024年5月 | 78 | -50.63 | -17.89 |
2024年6月 | 98 | 25.64 | -4.85 |
2024年7月 | 64 | -34.69 | 25.49 |
2024年8月 | 33 | -48.44 | -5.71 |
2024年9月 | 70 | 112.12 | -13.58 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)