生地・糸類の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の生地・糸類の家計消費支出は前年同月比1.3%減の75円。直近12ヶ月の平均では5.0%減。2019年4月から2021年2月にかけて増加となったが、その後3年以上にわたりゆるやかな減少傾向。
(参考表) 生地・糸類の家計支出の推移と増加率の推移
生地・糸類の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 生地・糸類の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 86 | -11.34 | -30.08 |
2022年2月 | 114 | 32.56 | -6.56 |
2022年3月 | 103 | -9.65 | -32.24 |
2022年4月 | 103 | 0.00 | -16.26 |
2022年5月 | 96 | -6.80 | 1.05 |
2022年6月 | 86 | -10.42 | -16.50 |
2022年7月 | 103 | 19.77 | 14.44 |
2022年8月 | 74 | -28.16 | -29.52 |
2022年9月 | 92 | 24.32 | -4.17 |
2022年10月 | 135 | 46.74 | 53.41 |
2022年11月 | 86 | -36.30 | -18.10 |
2022年12月 | 72 | -16.28 | -25.77 |
2023年1月 | 119 | 65.28 | 38.37 |
2023年2月 | 101 | -15.13 | -11.40 |
2023年3月 | 98 | -2.97 | -4.85 |
2023年4月 | 84 | -14.29 | -18.45 |
2023年5月 | 87 | 3.57 | -9.37 |
2023年6月 | 108 | 24.14 | 25.58 |
2023年7月 | 71 | -34.26 | -31.07 |
2023年8月 | 69 | -2.82 | -6.76 |
2023年9月 | 76 | 10.14 | -17.39 |
2023年10月 | 66 | -13.16 | -51.11 |
2023年11月 | 100 | 51.52 | 16.28 |
2023年12月 | 101 | 1.00 | 40.28 |
2024年1月 | 123 | 21.78 | 3.36 |
2024年2月 | 114 | -7.32 | 12.87 |
2024年3月 | 107 | -6.14 | 9.18 |
2024年4月 | 87 | -18.69 | 3.57 |
2024年5月 | 77 | -11.49 | -11.49 |
2024年6月 | 75 | -2.60 | -30.56 |
2024年7月 | 67 | -10.67 | -5.63 |
2024年8月 | 59 | -11.94 | -14.49 |
2024年9月 | 75 | 27.12 | -1.32 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)