履物類の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の履物類の家計消費支出は前年同月比23.8%増の1,380円。直近12ヶ月の平均では5.3%増。
(参考表) 履物類の家計支出の推移と増加率の推移
履物類の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 履物類の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 1,365 | -6.25 | 21.33 |
2022年2月 | 874 | -35.97 | -5.92 |
2022年3月 | 1,529 | 74.94 | 0.99 |
2022年4月 | 1,475 | -3.53 | 14.79 |
2022年5月 | 1,396 | -5.36 | 14.99 |
2022年6月 | 1,237 | -11.39 | 0.00 |
2022年7月 | 1,295 | 4.69 | -2.78 |
2022年8月 | 1,194 | -7.80 | 10.35 |
2022年9月 | 1,277 | 6.95 | 22.55 |
2022年10月 | 1,402 | 9.79 | 9.87 |
2022年11月 | 1,357 | -3.21 | 1.95 |
2022年12月 | 1,492 | 9.95 | 2.47 |
2023年1月 | 1,433 | -3.95 | 4.98 |
2023年2月 | 1,070 | -25.33 | 22.43 |
2023年3月 | 1,686 | 57.57 | 10.27 |
2023年4月 | 1,524 | -9.61 | 3.32 |
2023年5月 | 1,424 | -6.56 | 2.01 |
2023年6月 | 1,275 | -10.46 | 3.07 |
2023年7月 | 1,568 | 22.98 | 21.08 |
2023年8月 | 1,310 | -16.45 | 9.72 |
2023年9月 | 1,115 | -14.89 | -12.69 |
2023年10月 | 1,439 | 29.06 | 2.64 |
2023年11月 | 1,608 | 11.74 | 18.50 |
2023年12月 | 1,502 | -6.59 | 0.67 |
2024年1月 | 1,586 | 5.59 | 10.68 |
2024年2月 | 1,108 | -30.14 | 3.55 |
2024年3月 | 1,783 | 60.92 | 5.75 |
2024年4月 | 1,613 | -9.53 | 5.84 |
2024年5月 | 1,395 | -13.52 | -2.04 |
2024年6月 | 1,534 | 9.96 | 20.31 |
2024年7月 | 1,374 | -10.43 | -12.37 |
2024年8月 | 1,217 | -11.43 | -7.10 |
2024年9月 | 1,380 | 13.39 | 23.77 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)