家事雑貨の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年10月の家事雑貨の家計消費支出は前年同月比3.7%減の2,064円。直近12ヶ月の平均では3.9%増。
(参考表) 家事雑貨の家計支出の推移と増加率の推移
家事雑貨の直近34ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 家事雑貨の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 2,221 | -24.17 | -7.23 |
2022年2月 | 1,810 | -18.51 | -13.31 |
2022年3月 | 2,428 | 34.14 | -5.04 |
2022年4月 | 2,348 | -3.29 | -1.80 |
2022年5月 | 2,336 | -0.51 | 1.74 |
2022年6月 | 2,213 | -5.27 | -2.30 |
2022年7月 | 2,322 | 4.93 | -0.56 |
2022年8月 | 2,368 | 1.98 | 6.28 |
2022年9月 | 2,260 | -4.56 | 3.39 |
2022年10月 | 2,309 | 2.17 | 6.41 |
2022年11月 | 2,361 | 2.25 | 1.11 |
2022年12月 | 3,139 | 32.95 | 7.17 |
2023年1月 | 2,328 | -25.84 | 4.82 |
2023年2月 | 1,866 | -19.85 | 3.09 |
2023年3月 | 2,275 | 21.92 | -6.30 |
2023年4月 | 2,275 | 0.00 | -3.11 |
2023年5月 | 2,186 | -3.91 | -6.42 |
2023年6月 | 2,085 | -4.62 | -5.78 |
2023年7月 | 2,416 | 15.88 | 4.05 |
2023年8月 | 2,246 | -7.04 | -5.15 |
2023年9月 | 2,050 | -8.73 | -9.29 |
2023年10月 | 2,143 | 4.54 | -7.19 |
2023年11月 | 2,388 | 11.43 | 1.14 |
2023年12月 | 3,061 | 28.18 | -2.48 |
2024年1月 | 2,458 | -19.70 | 5.58 |
2024年2月 | 2,085 | -15.17 | 11.74 |
2024年3月 | 2,581 | 23.79 | 13.45 |
2024年4月 | 2,291 | -11.24 | 0.70 |
2024年5月 | 2,313 | 0.96 | 5.81 |
2024年6月 | 2,236 | -3.33 | 7.24 |
2024年7月 | 2,315 | 3.53 | -4.18 |
2024年8月 | 2,433 | 5.10 | 8.33 |
2024年9月 | 2,217 | -8.88 | 8.15 |
2024年10月 | 2,064 | -6.90 | -3.69 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-12-06
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)