鍋・やかんの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の鍋・やかんの家計消費支出は前年同月比6.9%増の154円。直近12ヶ月の平均では3.9%増。
(参考表) 鍋・やかんの家計支出の推移と増加率の推移
鍋・やかんの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 鍋・やかんの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 203 | -13.62 | -23.40 |
2022年2月 | 151 | -25.62 | -16.11 |
2022年3月 | 224 | 48.34 | 6.67 |
2022年4月 | 170 | -24.11 | 4.94 |
2022年5月 | 142 | -16.47 | -12.88 |
2022年6月 | 137 | -3.52 | -24.73 |
2022年7月 | 124 | -9.49 | -16.22 |
2022年8月 | 160 | 29.03 | 14.29 |
2022年9月 | 134 | -16.25 | -11.84 |
2022年10月 | 200 | 49.25 | 10.50 |
2022年11月 | 178 | -11.00 | -2.20 |
2022年12月 | 218 | 22.47 | -7.23 |
2023年1月 | 228 | 4.59 | 12.32 |
2023年2月 | 144 | -36.84 | -4.64 |
2023年3月 | 144 | 0.00 | -35.71 |
2023年4月 | 131 | -9.03 | -22.94 |
2023年5月 | 118 | -9.92 | -16.90 |
2023年6月 | 108 | -8.47 | -21.17 |
2023年7月 | 118 | 9.26 | -4.84 |
2023年8月 | 143 | 21.19 | -10.62 |
2023年9月 | 144 | 0.70 | 7.46 |
2023年10月 | 158 | 9.72 | -21.00 |
2023年11月 | 179 | 13.29 | 0.56 |
2023年12月 | 253 | 41.34 | 16.06 |
2024年1月 | 194 | -23.32 | -14.91 |
2024年2月 | 150 | -22.68 | 4.17 |
2024年3月 | 172 | 14.67 | 19.44 |
2024年4月 | 135 | -21.51 | 3.05 |
2024年5月 | 139 | 2.96 | 17.80 |
2024年6月 | 135 | -2.88 | 25.00 |
2024年7月 | 149 | 10.37 | 26.27 |
2024年8月 | 130 | -12.75 | -9.09 |
2024年9月 | 154 | 18.46 | 6.94 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)