電球・ランプの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の電球・ランプの家計消費支出は前年同月比4.3%増の73円。直近12ヶ月の平均では7.9%減。2020年3月から2021年1月にかけて増加となったが、その後3年以上にわたりゆるやかな減少傾向。
(参考表) 電球・ランプの家計支出の推移と増加率の推移
電球・ランプの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 電球・ランプの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 95 | -32.14 | -14.41 |
2022年2月 | 79 | -16.84 | 11.27 |
2022年3月 | 65 | -17.72 | -18.75 |
2022年4月 | 56 | -13.85 | -5.08 |
2022年5月 | 64 | 14.29 | -7.25 |
2022年6月 | 57 | -10.94 | -13.64 |
2022年7月 | 69 | 21.05 | 4.55 |
2022年8月 | 70 | 1.45 | -9.09 |
2022年9月 | 67 | -4.29 | -16.25 |
2022年10月 | 84 | 25.37 | 18.31 |
2022年11月 | 75 | -10.71 | -13.79 |
2022年12月 | 143 | 90.67 | 2.14 |
2023年1月 | 76 | -46.85 | -20.00 |
2023年2月 | 77 | 1.32 | -2.53 |
2023年3月 | 72 | -6.49 | 10.77 |
2023年4月 | 63 | -12.50 | 12.50 |
2023年5月 | 64 | 1.59 | 0.00 |
2023年6月 | 52 | -18.75 | -8.77 |
2023年7月 | 67 | 28.85 | -2.90 |
2023年8月 | 63 | -5.97 | -10.00 |
2023年9月 | 70 | 11.11 | 4.48 |
2023年10月 | 65 | -7.14 | -22.62 |
2023年11月 | 77 | 18.46 | 2.67 |
2023年12月 | 103 | 33.77 | -27.97 |
2024年1月 | 80 | -22.33 | 5.26 |
2024年2月 | 62 | -22.50 | -19.48 |
2024年3月 | 66 | 6.45 | -8.33 |
2024年4月 | 54 | -18.18 | -14.29 |
2024年5月 | 72 | 33.33 | 12.50 |
2024年6月 | 52 | -27.78 | 0.00 |
2024年7月 | 53 | 1.92 | -20.90 |
2024年8月 | 77 | 45.28 | 22.22 |
2024年9月 | 73 | -5.19 | 4.29 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)