ハンバーガーの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のハンバーガーの家計消費支出は前年同月比16.2%増の603円。直近12ヶ月の平均では11.0%増。2011年7月から2015年6月にかけて減少となったが、その後9年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) ハンバーガーの家計支出の推移と増加率の推移
ハンバーガーの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | ハンバーガーの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 472 | 4.19 | -2.88 |
2022年2月 | 441 | -6.57 | 12.21 |
2022年3月 | 484 | 9.75 | 5.91 |
2022年4月 | 457 | -5.58 | 9.33 |
2022年5月 | 455 | -0.44 | -8.63 |
2022年6月 | 388 | -14.73 | -4.20 |
2022年7月 | 488 | 25.77 | 3.61 |
2022年8月 | 547 | 12.09 | 0.55 |
2022年9月 | 471 | -13.89 | -9.77 |
2022年10月 | 481 | 2.12 | 4.57 |
2022年11月 | 462 | -3.95 | 10.00 |
2022年12月 | 531 | 14.94 | 17.22 |
2023年1月 | 546 | 2.82 | 15.68 |
2023年2月 | 430 | -21.25 | -2.49 |
2023年3月 | 477 | 10.93 | -1.45 |
2023年4月 | 496 | 3.98 | 8.53 |
2023年5月 | 458 | -7.66 | 0.66 |
2023年6月 | 393 | -14.19 | 1.29 |
2023年7月 | 508 | 29.26 | 4.10 |
2023年8月 | 551 | 8.46 | 0.73 |
2023年9月 | 519 | -5.81 | 10.19 |
2023年10月 | 519 | 0.00 | 7.90 |
2023年11月 | 496 | -4.43 | 7.36 |
2023年12月 | 538 | 8.47 | 1.32 |
2024年1月 | 527 | -2.04 | -3.48 |
2024年2月 | 506 | -3.98 | 17.67 |
2024年3月 | 595 | 17.59 | 24.74 |
2024年4月 | 514 | -13.61 | 3.63 |
2024年5月 | 508 | -1.17 | 10.92 |
2024年6月 | 533 | 4.92 | 35.62 |
2024年7月 | 526 | -1.31 | 3.54 |
2024年8月 | 630 | 19.77 | 14.34 |
2024年9月 | 603 | -4.29 | 16.18 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)