風味調味料の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の風味調味料の家計消費支出は前年同月比25.4%増の222円。直近12ヶ月の平均では2.6%増。2023年1月から2023年4月にかけて横這いで推移していたが、この1年半余りはゆるやかな増加傾向。
(参考表) 風味調味料の家計支出の推移と増加率の推移
風味調味料の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 風味調味料の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 209 | -31.70 | -6.70 |
2022年2月 | 208 | -0.48 | -5.45 |
2022年3月 | 226 | 8.65 | 0.44 |
2022年4月 | 209 | -7.52 | -1.88 |
2022年5月 | 205 | -1.91 | -5.09 |
2022年6月 | 188 | -8.29 | -1.57 |
2022年7月 | 173 | -7.98 | -2.81 |
2022年8月 | 190 | 9.83 | -1.04 |
2022年9月 | 202 | 6.32 | -0.98 |
2022年10月 | 209 | 3.47 | -5.43 |
2022年11月 | 225 | 7.66 | -4.66 |
2022年12月 | 289 | 28.44 | -5.56 |
2023年1月 | 208 | -28.03 | -0.48 |
2023年2月 | 217 | 4.33 | 4.33 |
2023年3月 | 252 | 16.13 | 11.50 |
2023年4月 | 216 | -14.29 | 3.35 |
2023年5月 | 202 | -6.48 | -1.46 |
2023年6月 | 201 | -0.50 | 6.91 |
2023年7月 | 170 | -15.42 | -1.73 |
2023年8月 | 172 | 1.18 | -9.47 |
2023年9月 | 177 | 2.91 | -12.38 |
2023年10月 | 212 | 19.77 | 1.44 |
2023年11月 | 233 | 9.91 | 3.56 |
2023年12月 | 306 | 31.33 | 5.88 |
2024年1月 | 220 | -28.10 | 5.77 |
2024年2月 | 223 | 1.36 | 2.76 |
2024年3月 | 225 | 0.90 | -10.71 |
2024年4月 | 203 | -9.78 | -6.02 |
2024年5月 | 204 | 0.49 | 0.99 |
2024年6月 | 185 | -9.31 | -7.96 |
2024年7月 | 182 | -1.62 | 7.06 |
2024年8月 | 188 | 3.30 | 9.30 |
2024年9月 | 222 | 18.09 | 25.42 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)