もやしの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のもやし(モヤシ)の家計消費支出は前年9月と同じ82円。直近12ヶ月の平均では0.6%減。2019年12月から2023年3月にかけて増加となったが、前月までの1年半余りはゆるやかな減少傾向。
(参考表) もやしの家計支出の推移と増加率の推移
もやしの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | もやしの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 82 | 7.89 | -7.87 |
2022年2月 | 83 | 1.22 | 1.22 |
2022年3月 | 85 | 2.41 | 6.25 |
2022年4月 | 83 | -2.35 | 6.41 |
2022年5月 | 84 | 1.20 | 0.00 |
2022年6月 | 79 | -5.95 | 1.28 |
2022年7月 | 75 | -5.06 | 2.74 |
2022年8月 | 76 | 1.33 | -6.17 |
2022年9月 | 82 | 7.89 | -7.87 |
2022年10月 | 89 | 8.54 | 8.54 |
2022年11月 | 83 | -6.74 | 9.21 |
2022年12月 | 80 | -3.61 | 5.26 |
2023年1月 | 89 | 11.25 | 8.54 |
2023年2月 | 85 | -4.49 | 2.41 |
2023年3月 | 86 | 1.18 | 1.18 |
2023年4月 | 86 | 0.00 | 3.61 |
2023年5月 | 84 | -2.33 | 0.00 |
2023年6月 | 79 | -5.95 | 0.00 |
2023年7月 | 75 | -5.06 | 0.00 |
2023年8月 | 73 | -2.67 | -3.95 |
2023年9月 | 82 | 12.33 | 0.00 |
2023年10月 | 91 | 10.98 | 2.25 |
2023年11月 | 82 | -9.89 | -1.20 |
2023年12月 | 78 | -4.88 | -2.50 |
2024年1月 | 79 | 1.28 | -11.24 |
2024年2月 | 80 | 1.27 | -5.88 |
2024年3月 | 89 | 11.25 | 3.49 |
2024年4月 | 88 | -1.12 | 2.33 |
2024年5月 | 91 | 3.41 | 8.33 |
2024年6月 | 79 | -13.19 | 0.00 |
2024年7月 | 72 | -8.86 | -4.00 |
2024年8月 | 74 | 2.78 | 1.37 |
2024年9月 | 82 | 10.81 | 0.00 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)