生鮮肉の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の生鮮肉の家計消費支出は前年同月比0.5%増の6,309円。直近12ヶ月の平均では1.0%増。2021年12月から2022年1月にかけて横這いで推移していたが、その後2年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) 生鮮肉の家計支出の推移と増加率の推移
生鮮肉の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 生鮮肉の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 6,474 | -20.22 | -3.62 |
2022年2月 | 6,090 | -5.93 | -0.34 |
2022年3月 | 6,352 | 4.30 | -0.27 |
2022年4月 | 6,092 | -4.09 | -1.96 |
2022年5月 | 6,495 | 6.62 | -4.22 |
2022年6月 | 5,989 | -7.79 | -1.90 |
2022年7月 | 6,209 | 3.67 | 1.84 |
2022年8月 | 6,495 | 4.61 | -3.66 |
2022年9月 | 6,280 | -3.31 | -0.87 |
2022年10月 | 6,689 | 6.51 | 4.88 |
2022年11月 | 6,504 | -2.77 | 3.83 |
2022年12月 | 8,589 | 32.06 | 5.84 |
2023年1月 | 6,775 | -21.12 | 4.65 |
2023年2月 | 6,219 | -8.21 | 2.12 |
2023年3月 | 6,345 | 2.03 | -0.11 |
2023年4月 | 6,649 | 4.79 | 9.14 |
2023年5月 | 6,669 | 0.30 | 2.68 |
2023年6月 | 6,234 | -6.52 | 4.09 |
2023年7月 | 6,261 | 0.43 | 0.84 |
2023年8月 | 6,443 | 2.91 | -0.80 |
2023年9月 | 6,275 | -2.61 | -0.08 |
2023年10月 | 6,599 | 5.16 | -1.35 |
2023年11月 | 6,660 | 0.92 | 2.40 |
2023年12月 | 8,683 | 30.38 | 1.09 |
2024年1月 | 6,735 | -22.43 | -0.59 |
2024年2月 | 6,455 | -4.16 | 3.79 |
2024年3月 | 6,807 | 5.45 | 7.28 |
2024年4月 | 6,358 | -6.60 | -4.38 |
2024年5月 | 6,688 | 5.19 | 0.28 |
2024年6月 | 6,366 | -4.81 | 2.12 |
2024年7月 | 6,183 | -2.87 | -1.25 |
2024年8月 | 6,601 | 6.76 | 2.45 |
2024年9月 | 6,309 | -4.42 | 0.54 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)