鶏肉の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の鶏肉の家計消費支出は前年同月比1.3%減の1,467円。直近12ヶ月の平均では3.1%増。長期的には2010年から増加傾向。
(参考表) 鶏肉の家計支出の推移と増加率の推移
鶏肉の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 鶏肉の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 1,450 | -14.81 | -1.29 |
2022年2月 | 1,404 | -3.17 | 3.31 |
2022年3月 | 1,439 | 2.49 | 2.35 |
2022年4月 | 1,368 | -4.93 | -1.16 |
2022年5月 | 1,403 | 2.56 | -1.61 |
2022年6月 | 1,375 | -2.00 | 3.54 |
2022年7月 | 1,345 | -2.18 | 6.32 |
2022年8月 | 1,309 | -2.68 | -2.39 |
2022年9月 | 1,386 | 5.88 | 0.22 |
2022年10月 | 1,534 | 10.68 | 7.72 |
2022年11月 | 1,505 | -1.89 | 5.32 |
2022年12月 | 1,854 | 23.19 | 8.93 |
2023年1月 | 1,559 | -15.91 | 7.52 |
2023年2月 | 1,475 | -5.39 | 5.06 |
2023年3月 | 1,511 | 2.44 | 5.00 |
2023年4月 | 1,566 | 3.64 | 14.47 |
2023年5月 | 1,530 | -2.30 | 9.05 |
2023年6月 | 1,492 | -2.48 | 8.51 |
2023年7月 | 1,422 | -4.69 | 5.72 |
2023年8月 | 1,411 | -0.77 | 7.79 |
2023年9月 | 1,487 | 5.39 | 7.29 |
2023年10月 | 1,587 | 6.72 | 3.46 |
2023年11月 | 1,569 | -1.13 | 4.25 |
2023年12月 | 1,950 | 24.28 | 5.18 |
2024年1月 | 1,608 | -17.54 | 3.14 |
2024年2月 | 1,605 | -0.19 | 8.81 |
2024年3月 | 1,650 | 2.80 | 9.20 |
2024年4月 | 1,539 | -6.73 | -1.72 |
2024年5月 | 1,585 | 2.99 | 3.59 |
2024年6月 | 1,524 | -3.85 | 2.14 |
2024年7月 | 1,411 | -7.41 | -0.77 |
2024年8月 | 1,427 | 1.13 | 1.13 |
2024年9月 | 1,467 | 2.80 | -1.34 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)