かまぼこの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の蒲鉾(かまぼこ)の家計消費支出は前年同月比2.5%増の205円。直近12ヶ月の平均では2.1%増。
(参考表) かまぼこの家計支出の推移と増加率の推移
かまぼこの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | かまぼこの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 213 | -73.51 | 5.97 |
2022年2月 | 195 | -8.45 | 7.14 |
2022年3月 | 213 | 9.23 | -0.93 |
2022年4月 | 210 | -1.41 | 6.06 |
2022年5月 | 222 | 5.71 | 9.36 |
2022年6月 | 231 | 4.05 | 7.94 |
2022年7月 | 263 | 13.85 | 12.39 |
2022年8月 | 238 | -9.51 | 9.68 |
2022年9月 | 192 | -19.33 | 1.59 |
2022年10月 | 203 | 5.73 | 8.56 |
2022年11月 | 205 | 0.99 | 0.00 |
2022年12月 | 787 | 283.90 | -2.11 |
2023年1月 | 194 | -75.35 | -8.92 |
2023年2月 | 190 | -2.06 | -2.56 |
2023年3月 | 232 | 22.11 | 8.92 |
2023年4月 | 223 | -3.88 | 6.19 |
2023年5月 | 217 | -2.69 | -2.25 |
2023年6月 | 231 | 6.45 | 0.00 |
2023年7月 | 245 | 6.06 | -6.84 |
2023年8月 | 239 | -2.45 | 0.42 |
2023年9月 | 200 | -16.32 | 4.17 |
2023年10月 | 198 | -1.00 | -2.46 |
2023年11月 | 214 | 8.08 | 4.39 |
2023年12月 | 830 | 287.85 | 5.46 |
2024年1月 | 218 | -73.73 | 12.37 |
2024年2月 | 190 | -12.84 | 0.00 |
2024年3月 | 220 | 15.79 | -5.17 |
2024年4月 | 219 | -0.45 | -1.79 |
2024年5月 | 215 | -1.83 | -0.92 |
2024年6月 | 229 | 6.51 | -0.87 |
2024年7月 | 244 | 6.55 | -0.41 |
2024年8月 | 252 | 3.28 | 5.44 |
2024年9月 | 205 | -18.65 | 2.50 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)