ブリの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のぶり(鰤,ブリ)の家計消費支出は前年9月と同じ197円。直近12ヶ月の平均では9.4%増。
(参考表) ぶりの家計支出の推移と増加率の推移
ぶりの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | ぶりの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 301 | -30.96 | -7.95 |
2022年2月 | 222 | -26.25 | -21.00 |
2022年3月 | 236 | 6.31 | -15.71 |
2022年4月 | 250 | 5.93 | 5.04 |
2022年5月 | 181 | -27.60 | -9.50 |
2022年6月 | 141 | -22.10 | -18.02 |
2022年7月 | 142 | 0.71 | -16.96 |
2022年8月 | 173 | 21.83 | -2.26 |
2022年9月 | 182 | 5.20 | -10.78 |
2022年10月 | 225 | 23.63 | -1.32 |
2022年11月 | 233 | 3.56 | 0.87 |
2022年12月 | 431 | 84.98 | -1.15 |
2023年1月 | 281 | -34.80 | -6.64 |
2023年2月 | 224 | -20.28 | 0.90 |
2023年3月 | 243 | 8.48 | 2.97 |
2023年4月 | 241 | -0.82 | -3.60 |
2023年5月 | 195 | -19.09 | 7.73 |
2023年6月 | 168 | -13.85 | 19.15 |
2023年7月 | 157 | -6.55 | 10.56 |
2023年8月 | 173 | 10.19 | 0.00 |
2023年9月 | 197 | 13.87 | 8.24 |
2023年10月 | 254 | 28.93 | 12.89 |
2023年11月 | 252 | -0.79 | 8.15 |
2023年12月 | 492 | 95.24 | 14.15 |
2024年1月 | 314 | -36.18 | 11.74 |
2024年2月 | 262 | -16.56 | 16.96 |
2024年3月 | 285 | 8.78 | 17.28 |
2024年4月 | 261 | -8.42 | 8.30 |
2024年5月 | 195 | -25.29 | 0.00 |
2024年6月 | 178 | -8.72 | 5.95 |
2024年7月 | 160 | -10.11 | 1.91 |
2024年8月 | 177 | 10.62 | 2.31 |
2024年9月 | 197 | 11.30 | 0.00 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)