北海道の人口と世帯

1. 人口推移

グラフ 北海道の人口と世帯 人口推移

データ出所

総務省 国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口、総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数を基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

北海道の2020年の総人口は総務省統計局が2021年11月30日に公表した国勢調査結果によると522.5万人。5年前と比べると▲2.9%の減少。減少率は都道府県の中では21番目に大きい。また、国立社会保障・人口問題研究所が2015年までの国勢調査に基づくトレンドから予測した2020年人口より46,561人(0.9%)多い。

だが、上記研究所のもっとも新しい「将来推計人口(2023年12月公表)」によると、今後2020年から2050年までには▲26.9%減少し、約382万人となる見込み。このとき2050年の平均年齢は、2020年の 49.8歳から5.7 歳上昇し、55.5歳となる。

また上図の赤い点線であらわした折れ線は、2015年国勢調査までの趨勢に基づき国立社会保障・人口問題研究所が2018年に予測した将来人口の推移を示している。

これを2045年について今回の最新の予測値(2023年12月公表)と比較すると、その差は62,669人(1.6%)多く、前回の予測よりわずかに上振れしている。

なお、「平成25年~29年 人口動態保健所・市町村別統計」(厚生労働省)によると、北海道の2013年~2017年における赤ちゃんの出生数は、年平均で36,226人。人口千人当たりでは6.8人(全国平均7.9人)となり、47都道府県中44番目。同期間の1人の女性が生涯に産む平均子供数を推計した合計特殊出生率では1.30で46番目。
ちなみに、婚姻件数及び離婚件数は、それぞれ人口千人当たり4.7件(全国平均5.1件)、2.02件(全国平均1.77件)となっている。

また、2022年12月23日に厚生労働省が公表した最新の「令和2年都道府県別生命表」によれば、2020年の北海道の平均寿命(0歳児の平均余命)は、男性が全国平均よりも0.51歳短い80.92歳、女性も全国平均より0.54歳短く、87.08歳となっている。(参考:北海道の 死因構成と全国に比べた死亡リスク格差グラフ )

一方、厚生労働省が実施した「健康日本21(第二次)の総合的評価と次期健康づくり運動に向けた研究」によると、2019年の北海道の健康寿命(日常生活を健康上の問題がない状態でおくれる期間)は、男性が全国平均よりも1.1歳短い71.6歳(47都道府県中44番目)、女性も全国平均より0.3歳短く、75.0歳(47都道府県中35番目)と推計されています。9年前の2010年に比べると、全国的に健康寿命は伸びているのですが、北海道では男性が1.57歳、女性も1.84歳だけ伸びています。ところで、世界の平均健康寿命はWHOの2022年版世界保健統計によると63.7歳。男性で比べても日本人の方が健康寿命は8年余り長いことになります。

2000年から2023年(1月1日現在)までの北海道の人口動態調査に基づく住民基本台帳ベースの人口および世帯数、出生数、人口千人当たり出生数(出生率)の動向については、グラフの15から19をご参照ください。下記の小さなグラフをクリックし拡大してご覧いただけます。

(参考表) 北海道の市区町村の将来人口の予測値(2025年~2050年)

市区町村ごとの将来人口の相違を確認しておきましょう。2050年の括弧の数値は2020年からの人口の増減率を表しています。気になる市町村があれば、市町村名をクリックしてグラフで確認してください。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 人]

市区町村 2025年 2030年 2040年 2050年
全国 123,262,448 120,115,780 112,837,405 104,686,383(-17.0%)
北海道 5,007,066 4,791,556 4,319,217 3,820,016(-26.9%)
札幌市 1,970,144 1,949,619 1,868,252 1,745,608(-11.5%)
函館市 232,771 216,113 182,713 151,567(-39.6%)
小樽市 101,222 91,079 71,968 55,542(-50.1%)
旭川市 313,406 298,861 267,991 236,115(-28.3%)
室蘭市 74,850 68,701 56,663 46,571(-43.5%)
釧路市 152,475 141,611 119,698 98,544(-40.3%)
帯広市 161,312 156,316 144,413 130,288(-21.8%)
北見市 109,738 103,474 90,057 76,002(-34.2%)
夕張市 6,065 4,978 3,290 2,154(-70.6%)
岩見沢市 73,202 67,602 56,332 45,761(-42.3%)
網走市 32,092 29,893 25,416 21,159(-40.8%)
留萌市 17,642 15,735 12,113 8,955(-55.5%)
苫小牧市 164,613 159,207 146,169 131,140(-22.9%)
稚内市 30,288 27,636 22,449 17,716(-47.2%)
美唄市 18,068 15,858 11,895 8,625(-57.7%)
芦別市 10,671 9,137 6,483 4,498(-64.2%)
江別市 118,449 114,812 105,448 94,433(-22.0%)
赤平市 8,332 7,186 5,207 3,643(-62.4%)
紋別市 19,510 17,782 14,443 11,377(-46.4%)
士別市 15,695 13,929 10,709 8,012(-55.1%)
名寄市 25,202 23,576 20,372 17,272(-36.7%)
三笠市 7,012 6,141 4,703 3,619(-55.0%)
根室市 22,317 20,149 16,022 12,344(-49.9%)
千歳市 97,797 96,607 92,861 87,335(-10.8%)
滝川市 36,802 34,527 29,899 25,364(-35.8%)
砂川市 14,916 13,634 11,206 9,023(-45.3%)
歌志内市 2,443 2,021 1,343 838(-72.0%)
深川市 17,824 16,006 12,675 9,878(-50.7%)
富良野市 18,707 17,214 14,290 11,574(-45.2%)
登別市 42,195 39,150 32,770 26,963(-41.9%)
恵庭市 69,367 68,056 64,229 59,483(-15.4%)
伊達市 29,843 27,813 23,759 19,762(-39.8%)
北広島市 56,153 53,951 49,057 43,677(-24.9%)
石狩市 55,417 52,994 47,589 42,365(-25.5%)
北斗市 41,022 38,479 33,108 27,360(-38.2%)
当別町 14,480 13,457 11,381 9,106(-42.8%)
新篠津村 2,790 2,580 2,136 1,718(-43.6%)
松前町 5,309 4,476 3,010 1,939(-69.0%)
福島町 3,246 2,795 1,959 1,293(-65.9%)
知内町 3,711 3,336 2,600 1,949(-53.2%)
木古内町 3,312 2,822 1,966 1,295(-66.2%)
七飯町 26,754 25,669 22,937 19,706(-28.8%)
鹿部町 3,380 3,039 2,359 1,778(-52.7%)
森町 12,559 11,178 8,600 6,353(-55.7%)
八雲町 14,554 13,278 10,783 8,382(-47.0%)
長万部町 4,652 4,135 3,223 2,454(-52.0%)
江差町 6,701 5,965 4,613 3,445(-53.6%)
上ノ国町 3,726 3,232 2,342 1,639(-61.9%)
厚沢部町 3,212 2,851 2,223 1,664(-53.7%)
乙部町 2,951 2,543 1,846 1,301(-61.8%)
奥尻町 2,107 1,846 1,362 967(-59.9%)
今金町 4,522 4,075 3,234 2,513(-50.5%)
せたな町 6,491 5,675 4,216 3,033(-59.0%)
島牧村 1,186 1,055 817 649(-52.1%)
寿都町 2,553 2,304 1,886 1,538(-45.8%)
黒松内町 2,546 2,310 1,917 1,521(-45.5%)
蘭越町 4,196 3,848 3,212 2,640(-42.2%)
ニセコ町 5,087 5,088 5,013 4,852(-4.4%)
真狩村 1,900 1,765 1,530 1,333(-34.8%)
留寿都村 1,791 1,691 1,521 1,352(-29.3%)
喜茂別町 1,973 1,843 1,609 1,417(-34.3%)
京極町 2,710 2,473 2,096 1,739(-40.9%)
倶知安町 14,601 14,021 12,882 11,718(-22.5%)
共和町 5,310 4,900 4,093 3,332(-42.3%)
岩内町 10,187 9,111 7,084 5,353(-54.0%)
泊村 1,381 1,251 1,010 786(-49.9%)
神恵内村 742 645 477 325(-62.6%)
積丹町 1,582 1,368 1,000 720(-60.7%)
古平町 2,381 2,098 1,591 1,169(-57.4%)
仁木町 2,931 2,723 2,333 1,987(-37.5%)
余市町 16,437 14,944 12,109 9,569(-46.8%)
赤井川村 1,091 1,039 924 821(-29.5%)
南幌町 7,698 7,003 5,669 4,352(-40.5%)
奈井江町 4,606 4,133 3,213 2,415(-52.8%)
上砂川町 2,352 1,971 1,333 895(-68.5%)
由仁町 4,301 3,831 2,941 2,188(-54.6%)
長沼町 9,490 8,688 7,152 5,707(-44.5%)
栗山町 10,304 9,340 7,503 5,917(-47.5%)
月形町 3,312 3,132 2,804 2,512(-31.9%)
浦臼町 1,517 1,340 1,025 782(-54.8%)
新十津川町 5,997 5,500 4,558 3,714(-42.7%)
妹背牛町 2,317 1,985 1,416 988(-63.3%)
秩父別町 2,114 1,914 1,552 1,247(-46.5%)
雨竜町 2,089 1,833 1,358 990(-58.6%)
北竜町 1,532 1,352 1,032 778(-54.9%)
沼田町 2,610 2,331 1,843 1,421(-51.2%)
鷹栖町 6,106 5,649 4,826 4,032(-38.6%)
東神楽町 9,996 9,750 9,124 8,289(-18.1%)
当麻町 5,805 5,303 4,370 3,525(-44.2%)
比布町 3,248 2,966 2,428 1,976(-43.9%)
愛別町 2,253 1,947 1,419 1,010(-61.2%)
上川町 3,030 2,600 1,880 1,338(-61.8%)
東川町 8,213 8,059 7,607 7,088(-14.7%)
美瑛町 8,893 8,160 6,851 5,681(-41.2%)
上富良野町 9,421 8,648 7,205 5,887(-43.1%)
中富良野町 4,340 3,965 3,308 2,708(-42.8%)
南富良野町 2,218 2,067 1,777 1,518(-36.1%)
占冠村 1,361 1,184 960 807(-38.2%)
和寒町 2,813 2,478 1,913 1,473(-53.9%)
剣淵町 2,614 2,330 1,832 1,411(-51.8%)
下川町 2,836 2,563 2,122 1,773(-43.3%)
美深町 3,708 3,326 2,658 2,096(-49.4%)
音威子府村 597 532 407 328(-53.5%)
中川町 1,359 1,209 963 766(-49.9%)
幌加内町 1,178 1,022 785 596(-56.5%)
増毛町 3,434 3,027 2,329 1,746(-55.3%)
小平町 2,665 2,361 1,815 1,370(-54.2%)
苫前町 2,576 2,272 1,770 1,361(-53.6%)
羽幌町 5,835 5,192 4,038 3,088(-52.8%)
初山別村 944 822 634 482(-55.4%)
遠別町 2,219 1,978 1,546 1,183(-53.1%)
天塩町 2,653 2,403 1,970 1,568(-46.8%)
猿払村 2,505 2,404 2,191 1,958(-25.0%)
浜頓別町 3,089 2,766 2,158 1,605(-53.5%)
中頓別町 1,470 1,315 1,037 804(-50.9%)
枝幸町 6,834 6,203 5,007 3,932(-48.0%)
豊富町 3,679 3,406 2,902 2,357(-40.7%)
礼文町 2,265 2,068 1,706 1,391(-44.6%)
利尻町 1,784 1,593 1,264 1,016(-49.3%)
利尻富士町 2,217 2,005 1,663 1,349(-45.1%)
幌延町 2,203 2,092 1,848 1,590(-32.9%)
美幌町 16,778 15,286 12,442 9,819(-47.5%)
津別町 3,867 3,389 2,525 1,852(-57.6%)
斜里町 10,249 9,516 8,171 6,946(-39.2%)
清里町 3,497 3,154 2,535 2,014(-48.1%)
小清水町 4,217 3,837 3,139 2,522(-45.4%)
訓子府町 4,213 3,790 2,987 2,290(-51.0%)
置戸町 2,467 2,210 1,758 1,375(-50.5%)
佐呂間町 4,369 3,929 3,159 2,475(-49.2%)
遠軽町 17,688 16,166 13,344 10,769(-44.0%)
湧別町 7,445 6,735 5,399 4,211(-49.1%)
滝上町 2,138 1,890 1,478 1,140(-52.9%)
興部町 3,339 3,072 2,568 2,143(-40.9%)
西興部村 979 931 840 745(-29.2%)
雄武町 3,812 3,473 2,861 2,298(-45.3%)
大空町 6,181 5,648 4,638 3,691(-45.5%)
豊浦町 3,553 3,286 2,790 2,297(-39.9%)
壮瞥町 2,495 2,300 1,926 1,568(-42.8%)
白老町 14,686 13,157 10,210 7,706(-52.5%)
厚真町 4,159 3,871 3,366 2,931(-33.9%)
洞爺湖町 7,646 6,859 5,383 4,119(-51.2%)
安平町 6,748 6,174 5,132 4,209(-42.7%)
むかわ町 6,873 6,127 4,725 3,555(-53.5%)
日高町 10,245 9,277 7,513 5,909(-47.6%)
平取町 4,313 3,879 3,089 2,402(-49.7%)
新冠町 4,993 4,747 4,251 3,728(-29.8%)
浦河町 11,049 10,067 8,232 6,515(-46.0%)
様似町 3,562 3,137 2,363 1,706(-57.8%)
えりも町 3,918 3,555 2,865 2,219(-49.3%)
新ひだか町 19,789 18,069 14,866 11,949(-44.5%)
音更町 41,130 39,901 37,175 33,627(-22.8%)
士幌町 5,471 5,111 4,440 3,713(-36.5%)
上士幌町 4,519 4,289 3,890 3,536(-26.0%)
鹿追町 4,975 4,716 4,256 3,802(-27.8%)
新得町 5,353 4,928 4,133 3,411(-41.4%)
清水町 8,480 7,880 6,744 5,667(-37.7%)
芽室町 17,357 16,624 15,247 13,658(-24.3%)
中札内村 3,795 3,664 3,396 3,106(-20.0%)
更別村 2,931 2,795 2,523 2,242(-27.2%)
大樹町 4,999 4,612 3,946 3,308(-39.0%)
広尾町 5,771 5,205 4,116 3,158(-50.6%)
幕別町 24,738 23,625 21,124 18,386(-28.6%)
池田町 5,658 5,087 4,011 3,100(-50.7%)
豊頃町 2,767 2,539 2,109 1,737(-42.5%)
本別町 5,886 5,270 4,148 3,190(-51.8%)
足寄町 5,939 5,410 4,503 3,759(-42.7%)
陸別町 2,058 1,877 1,557 1,290(-43.0%)
浦幌町 3,903 3,454 2,668 2,000(-54.4%)
釧路町 17,778 16,518 13,657 10,659(-44.2%)
厚岸町 8,014 7,202 5,697 4,343(-51.2%)
浜中町 5,069 4,696 3,916 3,162(-42.6%)
標茶町 6,656 6,108 5,080 4,102(-43.3%)
弟子屈町 6,272 5,636 4,433 3,337(-52.0%)
鶴居村 2,424 2,295 2,063 1,791(-30.0%)
白糠町 6,402 5,553 4,047 2,841(-61.0%)
別海町 13,496 12,663 11,011 9,231(-35.8%)
中標津町 21,838 20,948 18,953 16,552(-28.1%)
標津町 4,724 4,419 3,807 3,233(-35.6%)
羅臼町 4,191 3,706 2,814 2,041(-56.8%)


メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-07-29

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 19
  • 収録グラフ数 19 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

関連グラフ193個のうち20個をランダムに表示しています。

当別町(トウベツチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

陸別町(リクベツチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

北広島市(キタヒロシマシ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

日高町(ヒダカチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

平取町(ビラトリチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

佐呂間町(サロマチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

滝川市(タキカワシ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

北海道の製造業の動向

関連性:同地域

日本の人口と世帯

関連性:上位分類

苫小牧市(トマコマイシ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

中富良野町(ナカフラノチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

音威子府村(オトイネップムラ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

羅臼町(ラウスチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

美瑛町(ビエイチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

遠別町(エンベツチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

士幌町(シホロチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

標茶町(シベチャチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

芽室町(メムロチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

室蘭市(ムロランシ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

寿都町(スッツチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)