北海道の人口と世帯

2. 高齢化率の推移

グラフ 北海道の人口と世帯 高齢化率の推移

データ出所

総務省 国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口、総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数を基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

北海道の2020年の総人口にしめる65歳以上の割合(高齢化率)は32.2%。すでに3割を超えており、全国平均(28.7%)よりも3.5ポイント高い。今後、高齢化率は2050年までに10.4ポイント上昇し、42.6%に達し、おおよそ10人に4人が高齢者になると見込まれます。

(参考表) 北海道 高齢化率の予測(2015年~2045年)

高齢化率は総人口に占める65歳以上人口の割合です。市区町村ごとの相違を確認しておきましょう。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : %]

市区町村 2020年 2025年 2030年 2040年 2050年
全国 28.0 29.6 30.8 34.8 37.1
全国 31.8 32.1 35.3 39.7 42.6
札幌市 27.4 27.8 31.3 36.2 39.4
函館市 35.5 36.0 39.5 44.2 47.7
小樽市 40.8 41.2 44.2 49.7 53.1
旭川市 34.1 34.6 37.2 41.6 45.1
室蘭市 36.8 37.1 38.4 41.1 42.2
釧路市 34.1 34.4 38.5 43.2 46.9
帯広市 29.4 29.6 33.6 37.9 41.0
北見市 33.6 33.9 38.1 43.3 47.3
夕張市 52.2 52.2 52.6 55.8 59.1
岩見沢市 36.4 36.5 41.2 46.2 49.1
網走市 31.5 31.6 36.6 40.7 42.8
留萌市 36.9 38.5 43.9 48.9 53.6
苫小牧市 29.4 29.7 33.5 38.0 41.5
稚内市 32.8 32.9 38.0 42.7 46.3
美唄市 42.3 42.5 47.2 53.4 58.4
芦別市 47.7 47.8 51.7 56.5 60.2
江別市 30.4 30.5 35.5 40.1 42.3
赤平市 48.1 49.0 52.7 56.7 60.3
紋別市 36.3 36.3 40.4 44.2 48.0
士別市 41.2 41.2 46.4 51.8 56.4
名寄市 32.1 32.2 33.9 35.8 38.2
三笠市 47.5 47.5 45.5 45.9 45.2
根室市 35.1 35.3 39.6 44.6 47.9
千歳市 23.2 23.2 26.2 31.1 34.7
滝川市 35.0 35.4 38.0 42.1 45.9
砂川市 38.8 39.9 43.2 46.4 50.1
歌志内市 53.3 53.3 57.8 62.0 69.1
深川市 42.6 42.7 46.5 50.3 54.2
富良野市 34.3 34.4 39.9 45.2 48.8
登別市 37.3 37.4 39.9 43.5 47.2
恵庭市 28.0 28.1 31.8 37.2 41.0
伊達市 38.4 38.4 42.5 48.4 52.0
北広島市 33.3 33.4 36.8 41.3 42.9
石狩市 34.1 34.1 36.0 40.5 43.9
北斗市 30.1 30.2 35.8 43.6 48.7
当別町 34.9 35.0 44.7 52.0 53.8
新篠津村 37.5 37.7 42.6 48.4 52.7
松前町 52.2 52.2 56.3 62.0 65.1
福島町 48.8 48.8 53.6 59.6 64.7
知内町 39.6 39.6 43.9 47.5 51.1
木古内町 49.8 49.8 55.8 61.4 64.6
七飯町 35.1 35.1 38.0 43.7 48.0
鹿部町 40.3 40.3 44.8 50.7 54.6
森町 38.6 38.6 44.3 50.9 55.8
八雲町 35.0 35.2 40.0 45.4 50.5
長万部町 40.9 41.7 43.1 46.9 52.0
江差町 38.3 38.4 41.7 48.1 52.2
上ノ国町 43.4 43.4 49.6 55.4 61.7
厚沢部町 42.9 42.9 47.5 51.1 55.8
乙部町 45.6 45.6 49.7 55.0 58.0
奥尻町 41.4 41.4 46.0 47.4 48.9
今金町 41.2 41.2 44.0 48.0 52.7
せたな町 47.1 47.1 49.7 54.4 59.0
島牧村 41.6 41.6 41.0 44.8 47.6
寿都町 41.1 41.1 40.1 40.0 42.7
黒松内町 39.5 39.5 43.2 49.1 54.4
蘭越町 40.0 40.0 43.4 46.0 48.2
ニセコ町 25.8 26.8 27.6 32.2 35.8
真狩村 34.5 34.5 37.7 39.0 42.8
留寿都村 25.8 25.8 28.0 29.7 31.4
喜茂別町 37.3 38.2 37.7 38.2 39.2
京極町 37.9 38.9 38.8 43.0 45.9
倶知安町 24.7 24.9 26.1 29.1 31.5
共和町 31.6 31.6 35.0 40.6 44.4
岩内町 37.5 37.5 42.7 48.6 52.7
泊村 39.8 39.8 42.7 46.8 50.6
神恵内村 51.5 51.5 57.8 64.8 66.5
積丹町 46.9 46.9 49.4 54.9 55.8
古平町 42.0 43.7 47.2 54.0 58.9
仁木町 40.3 40.3 41.7 42.9 43.0
余市町 40.3 40.5 43.3 47.5 50.4
赤井川村 31.0 31.0 31.9 36.4 39.7
南幌町 34.9 35.1 41.0 49.1 55.2
奈井江町 42.8 42.8 47.4 53.6 56.4
上砂川町 51.3 51.3 52.3 57.6 61.5
由仁町 42.4 42.9 48.7 53.7 59.0
長沼町 38.6 38.7 44.0 49.2 52.8
栗山町 41.1 41.2 44.4 48.8 52.0
月形町 37.3 37.9 39.5 41.1 39.3
浦臼町 44.9 44.9 45.8 47.7 50.8
新十津川町 41.1 41.1 43.7 46.7 47.3
妹背牛町 47.1 47.1 50.6 54.4 58.9
秩父別町 42.3 42.6 44.6 45.5 46.0
雨竜町 42.2 42.2 47.0 53.3 59.7
北竜町 45.0 45.0 47.0 48.8 51.4
沼田町 42.6 42.6 47.2 51.0 52.6
鷹栖町 34.6 34.6 38.8 44.2 47.6
東神楽町 28.9 29.1 33.7 40.6 44.7
当麻町 42.1 42.1 44.4 47.8 50.8
比布町 41.5 41.5 43.6 46.9 49.8
愛別町 46.3 46.3 48.6 51.9 54.5
上川町 44.3 44.3 44.7 45.2 46.8
東川町 33.2 33.2 33.4 37.3 40.1
美瑛町 38.8 38.8 40.8 45.1 47.5
上富良野町 32.0 32.2 35.5 39.3 43.8
中富良野町 36.6 36.6 40.5 43.5 47.7
南富良野町 32.2 32.2 34.6 39.4 41.3
占冠村 23.4 23.5 23.1 28.1 29.9
和寒町 44.3 44.3 45.2 47.5 51.5
剣淵町 40.9 40.9 44.5 46.0 48.8
下川町 40.2 40.6 40.3 42.1 44.1
美深町 41.0 41.0 41.8 43.8 46.3
音威子府村 29.5 29.9 29.5 24.8 23.5
中川町 38.8 39.1 40.2 39.9 40.2
幌加内町 40.8 40.8 39.9 44.3 49.2
増毛町 44.2 44.2 46.8 50.0 51.9
小平町 40.1 40.1 42.4 46.8 48.9
苫前町 40.4 40.4 41.5 45.6 46.1
羽幌町 43.2 43.2 44.3 47.3 49.8
初山別村 39.0 39.0 42.0 45.6 42.7
遠別町 41.0 41.0 43.7 45.3 45.2
天塩町 37.2 37.2 40.9 41.2 42.6
猿払村 23.6 23.6 27.0 28.6 30.0
浜頓別町 37.5 37.6 41.4 45.1 50.0
中頓別町 40.0 40.0 40.0 43.0 46.1
枝幸町 35.6 35.6 38.7 41.8 45.1
豊富町 34.1 34.6 40.0 42.9 47.6
礼文町 36.3 36.3 38.2 38.2 39.5
利尻町 40.4 40.4 38.8 38.7 40.4
利尻富士町 38.3 38.3 40.3 42.5 45.0
幌延町 28.7 28.7 31.9 34.8 37.9
美幌町 35.9 35.9 41.7 46.0 51.1
津別町 45.2 45.9 47.8 49.2 49.0
斜里町 33.6 33.6 36.5 37.6 38.3
清里町 38.2 39.0 42.4 45.6 48.2
小清水町 38.3 38.4 41.2 43.0 45.3
訓子府町 39.1 39.1 43.5 47.8 51.7
置戸町 44.8 44.8 45.6 46.8 48.4
佐呂間町 39.5 39.5 40.7 43.1 45.3
遠軽町 37.6 38.4 40.6 43.8 46.7
湧別町 39.3 39.3 42.8 46.7 49.9
滝上町 44.8 44.8 46.0 46.6 46.1
興部町 33.3 33.3 35.3 36.0 36.7
西興部村 35.4 35.4 41.7 44.9 53.0
雄武町 33.8 33.8 36.6 39.3 41.9
大空町 37.0 37.0 42.0 46.6 49.8
豊浦町 39.6 39.6 42.8 48.1 53.2
壮瞥町 45.1 45.7 47.5 50.2 51.3
白老町 45.8 45.9 49.1 54.1 57.2
厚真町 36.4 36.4 36.8 36.9 38.6
洞爺湖町 43.6 43.6 47.2 51.3 55.9
安平町 36.9 37.0 39.6 43.4 45.1
むかわ町 40.8 41.0 45.3 48.6 51.5
日高町 36.0 36.0 39.3 43.1 48.1
平取町 35.2 35.2 39.3 45.0 49.9
新冠町 32.9 33.0 34.8 39.7 44.3
浦河町 33.9 33.9 37.9 42.1 46.0
様似町 42.3 42.3 46.7 52.8 56.3
えりも町 32.9 32.9 37.2 41.5 46.2
新ひだか町 35.4 35.5 38.8 43.0 47.3
音更町 29.6 29.7 34.6 40.9 45.5
士幌町 33.1 33.2 37.2 39.9 43.2
上士幌町 35.4 35.4 34.7 34.2 35.5
鹿追町 30.9 31.0 33.2 35.5 37.1
新得町 37.8 37.8 39.8 42.3 44.0
清水町 37.3 38.2 40.0 42.6 45.2
芽室町 30.7 30.7 34.9 40.4 44.1
中札内村 28.8 28.8 32.6 37.4 39.4
更別村 31.5 31.5 34.1 37.7 40.9
大樹町 36.6 36.6 37.1 37.1 38.6
広尾町 39.4 39.4 43.2 47.3 48.7
幕別町 33.6 33.6 37.7 42.9 47.1
池田町 43.6 43.6 46.3 49.6 51.4
豊頃町 39.4 39.4 41.3 41.8 42.7
本別町 41.6 41.6 43.7 45.4 45.7
足寄町 39.9 39.9 39.9 39.7 40.3
陸別町 39.1 39.1 38.8 39.6 40.2
浦幌町 42.5 42.5 46.3 46.7 47.4
釧路町 29.9 30.0 38.1 44.4 50.3
厚岸町 35.8 35.8 39.8 44.0 47.0
浜中町 31.9 31.9 36.3 38.8 40.9
標茶町 34.2 34.2 38.2 40.5 42.8
弟子屈町 41.0 42.0 47.4 51.7 55.3
鶴居村 35.6 35.7 39.0 42.9 45.2
白糠町 42.0 42.0 47.1 53.2 58.3
別海町 27.8 28.5 33.3 36.2 39.6
中標津町 26.7 26.8 32.1 37.9 43.2
標津町 31.3 31.4 34.3 38.2 40.2
羅臼町 31.4 31.4 39.0 48.8 55.0

2015年は年齢不詳を除いて高齢化率を計算しています。



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-07-29

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 19
  • 収録グラフ数 19 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

関連グラフ193個のうち20個をランダムに表示しています。

浦幌町(ウラホロチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

知内町(シリウチチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

北海道財務局管内の法人企業景気予測

関連性:同地域

足寄町(アショロチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

北海道の製造業の動向

関連性:同地域

積丹町(シャコタンチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

中頓別町(ナカトンベツチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

南幌町(ナンポロチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

芦別市(アシベツシ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

日本の人口と世帯

関連性:上位分類

札幌市(サッポロシ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

清水町(シミズチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

洞爺湖町(トウヤコチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

古平町(フルビラチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

上富良野町(カミフラノチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

むかわ町(ムカワチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

伊達市(ダテシ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

清里町(キヨサトチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

音更町(オトフケチョウ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)

千歳市(チトセシ 北海道)の人口と世帯

関連性:下位分類(市区町村)