国内家計最終消費支出(暦年系列)
5. 実質国内家計最終消費支出増加率に対する形態別寄与度
データ出所
内閣府 四半期別GDP速報を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年の実質国内家計最終消費支出の増加率は0.1%。主因はサービスの増加。増加に対する寄与度は、サービスが0.3ポイント、耐久財が0.1ポイントとそれぞれ増加要因となる一方、半耐久財が▲0.2ポイント、非耐久財が▲0.1ポイントで減少要因。
(参考表) 実質国内家計最終消費支出増加率に対する形態別寄与度のデータ
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
| 年 | 増加率 | サービス | 非耐久財 | 半耐久財 | 耐久財 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 2.27 | 0.01 | 0.63 | 0.41 | 1.21 |
| 1996年 | 2.03 | 1.72 | -0.05 | -0.30 | 0.66 |
| 1997年 | 0.72 | 1.25 | -0.41 | -0.17 | 0.04 |
| 1998年 | -0.67 | 0.13 | 0.25 | -0.29 | -0.76 |
| 1999年 | 0.77 | 0.70 | 0.35 | -0.62 | 0.34 |
| 2000年 | 1.82 | 0.89 | 0.02 | 0.00 | 0.92 |
| 2001年 | 2.22 | 0.65 | 0.42 | 0.17 | 0.98 |
| 2002年 | 1.31 | 0.87 | 0.37 | -0.25 | 0.32 |
| 2003年 | 0.64 | 0.29 | -0.28 | -0.22 | 0.85 |
| 2004年 | 1.10 | 0.60 | 0.13 | -0.23 | 0.61 |
| 2005年 | 1.81 | 1.40 | -0.19 | 0.08 | 0.51 |
| 2006年 | 1.29 | 1.23 | -0.39 | 0.22 | 0.23 |
| 2007年 | 0.90 | 1.01 | -0.34 | -0.02 | 0.24 |
| 2008年 | -1.05 | -1.07 | -0.35 | -0.08 | 0.44 |
| 2009年 | -0.99 | -0.72 | -0.22 | -0.16 | 0.11 |
| 2010年 | 2.38 | 0.22 | 0.62 | -0.15 | 1.69 |
| 2011年 | -0.90 | -0.29 | -0.55 | 0.12 | -0.17 |
| 2012年 | 2.11 | 1.03 | 0.45 | 0.23 | 0.40 |
| 2013年 | 3.12 | 1.43 | 0.44 | 0.85 | 0.40 |
| 2014年 | -0.32 | 0.24 | -0.78 | 0.13 | 0.09 |
| 2015年 | 0.30 | 0.66 | -0.04 | 0.14 | -0.46 |
| 2016年 | -0.69 | -0.11 | -0.12 | -0.53 | 0.07 |
| 2017年 | 0.94 | 0.35 | 0.18 | 0.08 | 0.32 |
| 2018年 | 0.35 | 0.25 | -0.09 | 0.07 | 0.13 |
| 2019年 | -1.02 | -0.60 | -0.36 | -0.10 | 0.04 |
| 2020年 | -6.19 | -5.86 | 0.73 | -0.33 | -0.73 |
| 2021年 | 1.98 | 1.74 | -0.28 | 0.39 | 0.13 |
| 2022年 | 2.44 | 2.83 | -0.79 | 0.48 | -0.08 |
| 2023年 | 1.04 | 0.79 | -0.62 | 0.32 | 0.55 |
| 2024年 | 0.15 | 0.35 | -0.10 | -0.20 | 0.10 |
グラフの選択
- 1 名目及び実質国内家計最終消費支出とデフレーターの推移
- 2 2024年名目国内家計最終消費支出の構成
- 3 名目国内家計最終消費支出の形態別構成割合の推移
- 4 名目国内家計最終消費支出の増加率の要因分解(価格要因と数量要因)
- 5 実質国内家計最終消費支出増加率に対する形態別寄与度
- 6 国内家計最終消費支出デフレーター変化率に対する形態別寄与度
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-12-08
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 24
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)