国内家計最終消費支出(暦年系列)
5. 実質国内家計最終消費支出増加率に対する形態別寄与度

データ出所
内閣府 四半期別GDP速報を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年の実質国内家計最終消費支出の増加率は0.6%。主因はサービスの増加。増加に対する寄与度は、サービスが0.4ポイント、非耐久財が0.3ポイントとそれぞれ増加要因となる一方、半耐久財が▲0.1ポイントで減少要因。
(参考表) 実質国内家計最終消費支出増加率に対する形態別寄与度のデータ
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
年 | 増加率 | サービス | 非耐久財 | 半耐久財 | 耐久財 |
---|---|---|---|---|---|
1995年 | 2.29 | 0.01 | 0.74 | 0.26 | 1.28 |
1996年 | 2.04 | 1.74 | -0.06 | -0.37 | 0.73 |
1997年 | 0.75 | 1.27 | -0.40 | -0.22 | 0.09 |
1998年 | -0.71 | 0.09 | 0.20 | -0.29 | -0.71 |
1999年 | 0.72 | 0.67 | 0.25 | -0.66 | 0.46 |
2000年 | 1.79 | 0.85 | -0.02 | -0.08 | 1.03 |
2001年 | 2.27 | 0.63 | 0.45 | 0.01 | 1.18 |
2002年 | 1.31 | 0.86 | 0.38 | -0.37 | 0.45 |
2003年 | 0.70 | 0.28 | -0.21 | -0.29 | 0.92 |
2004年 | 1.15 | 0.58 | 0.17 | -0.23 | 0.63 |
2005年 | 1.69 | 1.28 | -0.20 | 0.07 | 0.54 |
2006年 | 1.20 | 1.12 | -0.43 | 0.21 | 0.30 |
2007年 | 0.90 | 0.98 | -0.34 | -0.02 | 0.28 |
2008年 | -1.12 | -1.12 | -0.37 | -0.12 | 0.50 |
2009年 | -0.94 | -0.61 | -0.28 | -0.19 | 0.14 |
2010年 | 2.29 | 0.12 | 0.68 | -0.19 | 1.68 |
2011年 | -0.80 | -0.16 | -0.63 | 0.04 | -0.05 |
2012年 | 1.99 | 0.96 | 0.54 | 0.03 | 0.46 |
2013年 | 2.91 | 1.28 | 0.45 | 0.67 | 0.51 |
2014年 | -0.53 | 0.09 | -0.78 | 0.11 | 0.05 |
2015年 | 0.09 | 0.55 | -0.03 | 0.17 | -0.61 |
2016年 | -0.57 | 0.00 | -0.10 | -0.54 | 0.07 |
2017年 | 1.20 | 0.54 | 0.12 | 0.14 | 0.40 |
2018年 | 0.63 | 0.50 | -0.16 | 0.16 | 0.12 |
2019年 | -0.70 | -0.11 | -0.48 | -0.10 | -0.01 |
2020年 | -5.56 | -5.04 | -0.05 | -0.10 | -0.37 |
2021年 | 0.74 | 0.10 | 0.06 | 0.32 | 0.25 |
2022年 | 2.37 | 2.13 | -0.40 | 0.66 | -0.02 |
2023年 | 1.84 | 1.52 | -0.08 | -0.22 | 0.62 |
2024年 | 0.56 | 0.43 | 0.27 | -0.12 | -0.02 |
グラフの選択
- 1 名目及び実質国内家計最終消費支出とデフレーターの推移
- 2 2024年名目国内家計最終消費支出の構成
- 3 名目国内家計最終消費支出の形態別構成割合の推移
- 4 名目国内家計最終消費支出の増加率の要因分解(価格要因と数量要因)
- 5 実質国内家計最終消費支出増加率に対する形態別寄与度
- 6 国内家計最終消費支出デフレーター変化率に対する形態別寄与度
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-03-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 24
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)