国内家計最終消費支出(暦年系列)
4. 名目国内家計最終消費支出の増加率の要因分解(価格要因と数量要因)
データ出所
内閣府 四半期別GDP速報を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2023年の名目国内家計最終消費支出増加率は4.7%である。これを、数量要因と価格要因に要因分解すると、数量要因は1.7%、価格要因は3.0%となります。
(参考表) 名目国内家計最終消費支出成長率の要因分解(価格要因と数量要因)のデータ
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
年 | 名目国内家計最終消費支出成長率[%] | 数量要因[%] | 価格要因[%] |
---|---|---|---|
1995年 | 2.00 | 2.29 | -0.29 |
1996年 | 1.98 | 2.04 | -0.06 |
1997年 | 1.85 | 0.75 | 1.10 |
1998年 | -0.70 | -0.71 | 0.01 |
1999年 | 0.28 | 0.72 | -0.44 |
2000年 | 0.86 | 1.78 | -0.92 |
2001年 | 0.78 | 2.25 | -1.47 |
2002年 | -0.21 | 1.30 | -1.52 |
2003年 | -0.35 | 0.69 | -1.04 |
2004年 | 0.57 | 1.14 | -0.58 |
2005年 | 0.77 | 1.68 | -0.91 |
2006年 | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
2007年 | 0.49 | 0.90 | -0.41 |
2008年 | -0.37 | -1.12 | 0.75 |
2009年 | -3.05 | -0.93 | -2.12 |
2010年 | 0.80 | 2.27 | -1.47 |
2011年 | -1.24 | -0.80 | -0.44 |
2012年 | 1.37 | 1.98 | -0.61 |
2013年 | 2.63 | 2.91 | -0.28 |
2014年 | 1.47 | -0.53 | 2.00 |
2015年 | 0.62 | 0.09 | 0.53 |
2016年 | -0.83 | -0.57 | -0.26 |
2017年 | 1.55 | 1.20 | 0.35 |
2018年 | 1.35 | 0.63 | 0.71 |
2019年 | -0.21 | -0.70 | 0.49 |
2020年 | -5.24 | -5.57 | 0.34 |
2021年 | 1.37 | 0.80 | 0.57 |
2022年 | 5.41 | 2.46 | 2.94 |
2023年 | 4.75 | 1.73 | 3.02 |
数量要因は実質成長率、価格要因はデフレーター増加率に近似しています。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-09-09
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 24
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)