スイスのGDPと人口の推移
6. 人口と一人当たりGDP(ドル名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のスイスの人口は、前年比0.6%増の874[万][人]。45年連続の増加。人口は1970年以降で当年が最大。また、2022年の人口一人当たりのGDP(ドル名目)は、9.4[万][Dollar]。スイスの2021年における人口の規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第100位、同様に人口一人当たりのGDPは、6位となっています。
(参考表) スイスの一人当たりGDPのランク、人口、一人当たりGDP(ドル表示)の推移
下表は、スイスの一人当たりGDPのランク(順位)、人口、人口一人当たり名目GDP(ドル表示)の推移のデータです。ちなみに、1970年以降の一人当たりGDPの最低位と最高位は、1970年の12位、2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 順位、千人、CHF/人]
年次 | 一人当たりGDPランク | 人口 | 一人当たりGDP |
---|---|---|---|
[順位] | [千人] | [USD/人] | |
1970年 | 12 | 6,181.2 | 4,044.2 |
1971年 | 8 | 6,213.7 | 4,834.6 |
1972年 | 8 | 6,261.2 | 5,884.7 |
1973年 | 5 | 6,307.4 | 7,855.8 |
1974年 | 8 | 6,341.2 | 9,005.2 |
1975年 | 6 | 6,338.3 | 10,328.8 |
1976年 | 6 | 6,302.1 | 10,865.5 |
1977年 | 6 | 6,280.8 | 11,644.2 |
1978年 | 4 | 6,281.5 | 16,282.5 |
1979年 | 6 | 6,294.2 | 18,265.8 |
1980年 | 6 | 6,319.1 | 19,394.7 |
1981年 | 7 | 6,353.7 | 17,665.7 |
1982年 | 7 | 6,391.0 | 18,001.2 |
1983年 | 8 | 6,418.4 | 17,859.9 |
1984年 | 9 | 6,441.4 | 16,992.5 |
1985年 | 8 | 6,469.8 | 17,153.4 |
1986年 | 5 | 6,503.5 | 24,461.9 |
1987年 | 5 | 6,544.5 | 30,443.7 |
1988年 | 4 | 6,592.7 | 32,694.0 |
1989年 | 5 | 6,646.2 | 31,311.5 |
1990年 | 4 | 6,711.7 | 39,598.3 |
1991年 | 4 | 6,795.4 | 39,571.4 |
1992年 | 4 | 6,873.2 | 40,726.1 |
1993年 | 5 | 6,936.1 | 39,248.8 |
1994年 | 5 | 6,991.5 | 43,105.9 |
1995年 | 5 | 7,038.3 | 50,132.2 |
1996年 | 5 | 7,069.7 | 48,106.9 |
1997年 | 7 | 7,087.0 | 41,595.3 |
1998年 | 7 | 7,108.2 | 42,690.9 |
1999年 | 7 | 7,142.2 | 41,707.4 |
2000年 | 9 | 7,182.1 | 38,875.9 |
2001年 | 8 | 7,224.4 | 39,668.3 |
2002年 | 8 | 7,276.5 | 42,506.8 |
2003年 | 8 | 7,330.7 | 49,393.2 |
2004年 | 8 | 7,381.2 | 54,722.4 |
2005年 | 9 | 7,428.4 | 56,309.7 |
2006年 | 9 | 7,475.0 | 59,079.4 |
2007年 | 9 | 7,541.9 | 65,070.4 |
2008年 | 9 | 7,638.3 | 74,267.0 |
2009年 | 8 | 7,734.4 | 71,652.8 |
2010年 | 6 | 7,822.4 | 76,555.6 |
2011年 | 7 | 7,911.0 | 90,493.0 |
2012年 | 7 | 7,995.7 | 85,848.3 |
2013年 | 7 | 8,088.4 | 87,314.9 |
2014年 | 8 | 8,187.8 | 88,734.3 |
2015年 | 5 | 8,281.7 | 83,813.2 |
2016年 | 5 | 8,372.9 | 82,157.4 |
2017年 | 5 | 8,451.7 | 82,255.9 |
2018年 | 5 | 8,514.4 | 85,216.3 |
2019年 | 6 | 8,575.6 | 84,113.3 |
2020年 | 5 | 8,638.6 | 85,893.3 |
2021年 | 6 | 8,691.4 | 93,587.7 |
2022年 | 8,740.5 | 93,636.4 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)