スイスのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のスイスの人口は、前年比0.6%増の874[万][人]。45年連続の増加。人口は1970年以降で当年が最大。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、8.9[万][Swiss Franc]。
(参考表) スイスの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、スイスの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、CHF/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [CHF/人] | |
1970年 | 6,181.2 | 17,685.3 |
1971年 | 6,213.7 | 19,985.3 |
1972年 | 6,261.2 | 22,475.0 |
1973年 | 6,307.4 | 24,862.4 |
1974年 | 6,341.2 | 26,828.8 |
1975年 | 6,338.3 | 26,661.5 |
1976年 | 6,302.1 | 27,159.9 |
1977年 | 6,280.8 | 27,987.0 |
1978年 | 6,281.5 | 29,113.5 |
1979年 | 6,294.2 | 30,371.0 |
1980年 | 6,319.1 | 32,499.8 |
1981年 | 6,353.7 | 34,699.7 |
1982年 | 6,391.0 | 36,547.4 |
1983年 | 6,418.4 | 37,490.4 |
1984年 | 6,441.4 | 39,926.9 |
1985年 | 6,469.8 | 42,147.9 |
1986年 | 6,503.5 | 44,004.9 |
1987年 | 6,544.5 | 45,397.4 |
1988年 | 6,592.7 | 47,841.1 |
1989年 | 6,646.2 | 51,223.2 |
1990年 | 6,711.7 | 55,008.3 |
1991年 | 6,795.4 | 56,745.1 |
1992年 | 6,873.2 | 57,269.8 |
1993年 | 6,936.1 | 57,994.7 |
1994年 | 6,991.5 | 58,955.6 |
1995年 | 7,038.3 | 59,279.7 |
1996年 | 7,069.7 | 59,460.7 |
1997年 | 7,087.0 | 60,367.7 |
1998年 | 7,108.2 | 61,893.8 |
1999年 | 7,142.2 | 62,651.0 |
2000年 | 7,182.1 | 65,655.3 |
2001年 | 7,224.4 | 66,944.9 |
2002年 | 7,276.5 | 66,251.4 |
2003年 | 7,330.7 | 66,515.4 |
2004年 | 7,381.2 | 68,047.1 |
2005年 | 7,428.4 | 70,115.5 |
2006年 | 7,475.0 | 74,076.4 |
2007年 | 7,541.9 | 78,108.3 |
2008年 | 7,638.3 | 80,437.9 |
2009年 | 7,734.4 | 77,968.4 |
2010年 | 7,822.4 | 79,840.2 |
2011年 | 7,911.0 | 80,361.5 |
2012年 | 7,995.7 | 80,498.6 |
2013年 | 8,088.4 | 80,932.5 |
2014年 | 8,187.8 | 81,294.0 |
2015年 | 8,281.7 | 80,660.2 |
2016年 | 8,372.9 | 80,957.4 |
2017年 | 8,451.7 | 80,996.7 |
2018年 | 8,514.4 | 83,331.6 |
2019年 | 8,575.6 | 83,595.3 |
2020年 | 8,638.6 | 80,640.3 |
2021年 | 8,691.4 | 85,524.7 |
2022年 | 8,740.5 | 89,407.1 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)