スイスのGDPと人口の推移
1. GDP(自国通貨名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のスイスのGDP(自国通貨名目)は、前年比5.1%増の781[十億][Swiss Franc]。2年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。
(参考表) スイスの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)
下表は、スイスの通貨であるスイス・フラン(Swiss Franc: CHF)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万CHF、2015年=100]
年次 | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|
[百万CHF] | [百万CHF] | 2015年=100 | |
1970年 | 109,316.5 | 321,147.0 | 34.04 |
1971年 | 124,183.1 | 334,235.2 | 37.15 |
1972年 | 140,719.5 | 344,932.4 | 40.80 |
1973年 | 156,815.9 | 355,452.5 | 44.12 |
1974年 | 170,127.0 | 360,624.0 | 47.18 |
1975年 | 168,987.6 | 334,359.1 | 50.54 |
1976年 | 171,163.9 | 329,665.8 | 51.92 |
1977年 | 175,781.8 | 337,688.7 | 52.05 |
1978年 | 182,877.5 | 339,070.2 | 53.93 |
1979年 | 191,160.8 | 347,518.1 | 55.01 |
1980年 | 205,370.2 | 363,510.8 | 56.50 |
1981年 | 220,471.2 | 369,331.9 | 59.69 |
1982年 | 233,572.5 | 364,495.8 | 64.08 |
1983年 | 240,629.0 | 366,825.2 | 65.60 |
1984年 | 257,187.1 | 377,861.0 | 68.06 |
1985年 | 272,689.7 | 391,742.1 | 69.61 |
1986年 | 286,186.9 | 399,023.1 | 71.72 |
1987年 | 297,101.3 | 405,349.5 | 73.30 |
1988年 | 315,400.6 | 418,635.2 | 75.34 |
1989年 | 340,440.4 | 436,765.5 | 77.95 |
1990年 | 369,198.8 | 452,815.0 | 81.53 |
1991年 | 385,605.0 | 448,668.0 | 85.94 |
1992年 | 393,625.5 | 448,471.8 | 87.77 |
1993年 | 402,258.2 | 447,906.8 | 89.81 |
1994年 | 412,190.7 | 453,594.1 | 90.87 |
1995年 | 417,228.3 | 455,775.3 | 91.54 |
1996年 | 420,368.5 | 457,923.3 | 91.80 |
1997年 | 427,826.1 | 468,278.4 | 91.36 |
1998年 | 439,954.9 | 482,467.1 | 91.19 |
1999年 | 447,465.8 | 490,489.1 | 91.23 |
2000年 | 471,540.0 | 509,906.2 | 92.48 |
2001年 | 483,636.9 | 517,940.6 | 93.38 |
2002年 | 482,077.2 | 517,561.4 | 93.14 |
2003年 | 487,606.5 | 517,393.7 | 94.24 |
2004年 | 502,265.7 | 531,372.2 | 94.52 |
2005年 | 520,848.3 | 545,983.3 | 95.40 |
2006年 | 553,721.6 | 568,224.6 | 97.45 |
2007年 | 589,085.2 | 590,478.4 | 99.76 |
2008年 | 614,407.7 | 607,059.0 | 101.21 |
2009年 | 603,039.1 | 593,112.6 | 101.67 |
2010年 | 624,545.1 | 612,349.6 | 101.99 |
2011年 | 635,738.7 | 623,452.1 | 101.97 |
2012年 | 643,645.6 | 630,804.2 | 102.04 |
2013年 | 654,611.7 | 642,109.1 | 101.95 |
2014年 | 665,618.4 | 657,197.9 | 101.28 |
2015年 | 668,006.4 | 668,006.4 | 100.00 |
2016年 | 677,848.3 | 681,825.4 | 99.42 |
2017年 | 684,558.5 | 691,117.3 | 99.05 |
2018年 | 709,521.6 | 710,886.3 | 99.81 |
2019年 | 716,878.6 | 719,004.5 | 99.70 |
2020年 | 696,620.0 | 703,605.3 | 99.01 |
2021年 | 743,330.2 | 741,542.9 | 100.24 |
2022年 | 781,460.3 | 760,588.2 | 102.74 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)