カタールのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 カタールのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のカタールの人口は、前年比0.3%増の270[万][人]。前年より増加となったのは3年ぶり。1970年以降で最も大きかった2019年と比べると96%の水準。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、32[万][Qatari Rial]。

(参考表) カタールの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、カタールの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、QAR/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [QAR/人]
1970年 118.0 21,747.5
1971年 133.1 25,454.4
1972年 148.3 30,456.4
1973年 163.7 36,685.4
1974年 179.3 42,602.5
1975年 195.0 49,768.5
1976年 211.0 60,230.3
1977年 227.2 61,159.4
1978年 243.6 62,567.7
1979年 260.4 81,634.5
1980年 277.5 103,308.7
1981年 294.9 107,051.2
1982年 312.6 88,625.4
1983年 330.5 71,432.0
1984年 348.2 71,812.3
1985年 365.9 61,218.8
1986年 382.3 48,107.9
1987年 397.4 49,887.9
1988年 412.1 53,328.7
1989年 426.9 55,320.3
1990年 441.7 60,660.0
1991年 456.5 54,888.9
1992年 471.3 59,054.6
1993年 486.0 53,596.3
1994年 500.7 53,612.8
1995年 515.1 57,503.6
1996年 529.3 62,305.3
1997年 550.6 74,690.7
1998年 581.0 64,251.6
1999年 613.3 73,554.3
2000年 645.9 100,081.0
2001年 678.8 94,044.0
2002年 713.2 98,829.8
2003年 748.5 114,442.4
2004年 777.9 148,484.4
2005年 848.7 190,985.2
2006年 1,015.1 218,322.4
2007年 1,231.9 235,533.1
2008年 1,444.3 290,514.1
2009年 1,610.3 221,072.0
2010年 1,713.5 265,797.7
2011年 1,804.2 338,494.5
2012年 1,905.7 356,870.6
2013年 2,035.5 355,376.2
2014年 2,214.5 338,979.2
2015年 2,414.6 243,825.1
2016年 2,595.2 212,820.7
2017年 2,711.8 216,244.0
2018年 2,766.7 241,201.3
2019年 2,807.2 228,691.7
2020年 2,760.4 190,429.0
2021年 2,688.2 243,365.8
2022年 2,695.1 320,226.0

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 52
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のカタールからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のカタールへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対カタール

関連性:別の関連統計

西アジアのGDPと人口

関連性:上位分類