カタールのGDPと人口の推移

2. GDP(ドル名目)の推移

グラフ 年次 カタールのGDPと人口の推移 GDP(ドル名目)の推移

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のカタールのGDP(ドル名目)は、前年比31.9%増の237[十億][Dollar]。2年連続の増加。GDP(ドル名目)は1970年以降で当年が最大。また、カタールの2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第52位となっています。

(参考表) カタールのGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)

下表は、カタールの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、カタールのGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は1970年の110位、最高位は2022年の位です。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 百万USD、2015年=100]

年次 GDPランク 名目GDP 実質GDP GDPデフレータ
[位] [百万ドル] [百万ドル] 2015年=100
1970年 110 538.9 9,060.5 5.95
1971年 107 713.5 9,967.3 7.16
1972年 100 1,030.1 11,071.6 9.30
1973年 96 1,503.1 12,265.7 12.25
1974年 97 1,935.1 12,994.0 14.89
1975年 93 2,469.5 13,758.0 17.95
1976年 86 3,206.3 14,906.6 21.51
1977年 88 3,509.5 13,817.6 25.40
1978年 85 3,931.7 15,042.3 26.14
1979年 79 5,633.0 15,828.7 35.59
1980年 74 7,837.9 15,667.8 50.03
1981年 73 8,672.5 15,809.0 54.86
1982年 76 7,611.3 14,722.2 51.70
1983年 81 6,484.9 14,453.5 44.87
1984年 79 6,870.3 15,126.7 45.42
1985年 82 6,153.3 14,806.0 41.56
1986年 92 5,053.0 15,596.0 32.40
1987年 89 5,446.4 15,603.0 34.91
1988年 86 6,038.2 16,524.3 36.54
1989年 84 6,487.9 17,552.5 36.96
1990年 96 7,360.4 18,151.8 40.55
1991年 98 6,883.5 17,850.1 38.56
1992年 95 7,646.2 19,872.6 38.48
1993年 97 7,156.6 19,609.2 36.50
1994年 95 7,374.5 19,887.4 37.08
1995年 92 8,137.9 20,364.6 39.96
1996年 92 9,059.3 21,255.3 42.62
1997年 85 11,297.8 27,634.4 40.88
1998年 91 10,255.5 30,734.6 33.37
1999年 83 12,393.1 32,051.3 38.67
2000年 74 17,759.9 34,624.5 51.29
2001年 75 17,538.5 35,974.2 48.75
2002年 74 19,363.7 38,558.0 50.22
2003年 69 23,533.8 39,992.4 58.85
2004年 68 31,734.2 47,678.3 66.56
2005年 64 44,530.5 51,250.2 86.89
2006年 61 60,882.0 64,663.0 94.15
2007年 59 79,712.0 76,293.3 104.48
2008年 57 115,270.0 89,769.1 128.41
2009年 59 97,798.5 100,502.4 97.31
2010年 56 125,122.4 117,318.2 106.65
2011年 54 167,775.3 132,594.4 126.53
2012年 52 186,833.5 138,866.2 134.54
2013年 52 198,727.6 146,581.6 135.57
2014年 51 206,224.6 154,400.8 133.56
2015年 56 161,740.0 161,740.0 100.00
2016年 55 151,732.2 166,696.0 91.02
2017年 56 161,099.1 164,199.5 98.11
2018年 54 183,335.0 166,227.2 110.29
2019年 54 176,371.3 167,371.2 105.38
2020年 57 144,411.4 161,416.8 89.46
2021年 57 179,732.0 164,042.8 109.56
2022年 237,101.1 171,751.9 138.05

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 52
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のカタールからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のカタールへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対カタール

関連性:別の関連統計

西アジアのGDPと人口

関連性:上位分類